| Опис | A/F | d1 Вісь -0.02/-0.05Отвір H7 | k | l2 | l3 | l4 | Пружинне навантаження в Н ≈кінцеве | Пружинне навантаження в Н ≈початкове | l1 | d2 | d4 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 818-10-12-BN-A4 | 17 | 10 | 24 | 58 | 26 | 8 | 32 | 7.5 | 12 | M16x1.5 | 27 | 112г | 2 тижні | 1835.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 818-12-15-BN-A4 | 22 | 12 | 28.5 | 71.5 | 33 | 10 | 32 | 9 | 15 | M20x1.5 | 32 | 170г | 2 тижні | 2231.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 818-4-4-BN-A4 | 10 | 4 | 14 | 35 | 16 | 5 | 11 | 3.5 | 4 | M8x1 | 16 | 20г | 2 тижні | 1256.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 818-4-6-BN-A4 | 10 | 4 | 14 | 35 | 16 | 5 | 11 | 3 | 6 | M8x1 | 16 | 26г | 2 тижні | 1258.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 818-5-5-BN-A4 | 12 | 5 | 16 | 40 | 18 | 6 | 12 | 3 | 5 | M10x1 | 18 | 33г | 2 тижні | 1350.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 818-5-8-BN-A4 | 12 | 5 | 16 | 40 | 18 | 6 | 14 | 3 | 8 | M10x1 | 18 | 33г | 2 тижні | 1453.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 818-6-6-BN-A4 | 14 | 6 | 20 | 48 | 22 | 6 | 16 | 4.5 | 6 | M12x1.5 | 22 | 55г | 2 тижні | 1404.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 818-6-9-BN-A4 | 14 | 6 | 20 | 48 | 22 | 6 | 20 | 4 | 9 | M12x1.5 | 22 | 55г | 2 тижні | 1479.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 818-8-12-BN-A4 | 17 | 8 | 24 | 58 | 26 | 8 | 26 | 7 | 12 | M16x1.5 | 27 | 140г | 2 тижні | 1721.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 818-8-8-BN-A4 | 17 | 8 | 24 | 58 | 26 | 8 | 23 | 6 | 8 | M16x1.5 | 27 | 108г | 2 тижні | 1656.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип B без фіксації у віджатому положенні, з пластиковою ручкою, без контргайки
- Тип BK без фіксації у віджатому положенні, з пластиковою ручкою, з контргайкою
- Тип BN без фіксації у віджатому положенні, з ручкою з нержавіючої сталі, без контргайки
- Тип BKN : без фіксації у віджатому положенні, з ручкою з нержавіючої сталі, з контргайкою
- Тип C з фіксацією у віджатому положенні, з пластиковою ручкою, без контргайки
- Тип CK з фіксацією у віджатому положенні, з пластиковою ручкою, з контргайкою
- Тип CN з фіксацією у віджатому положенні, з ручкою з нержавіючої сталі , без контргайки
- Тип CKN з фіксацією у віджатому положенні, з ручкою з нержавіючої сталі, з контргайкою
Нержавіюча сталь AISI 316 A4
Фіксуючий стрижень з хімічно нікельованої сталі
Поворотна ручка
Пластик (тип B/BK/C/CK)
Поліамід (PA)
чорний колір, матове оздоблення
Нержавіюча сталь (тип BN / BKN / CN / CKN)
AISI 316
не знімна
пружина
Нержавіюча сталь AISI 316 Ti
Стопорні штифти з нержавіючої сталі GN 818 відокремлені матеріалами, що дозволяє цим штифтам витримувати особливо корозійні середовища.
c фіксацією у віджатому положенні застосовуються, коли необхідно, щоб стрижень фіксатора самостійно утримувався у відтягнутому положенні У такому разі поворотна ручка відтягується і потім повертається на 90°. Паз утримує штифт у цьому положенні.
Немає запитань про цей товар.

