| Опис | l3 | l4 | l5 | d5 | l1 | B | d1 | d3 | d4 | h | t | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 927.4-101-M10-A-B | 25.3 | 4 | 4.8 | - | 101 | 25 | M 10 | 26 | 30 | 1.5 | 15 | 211г | 2 тижні | 1390.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-101-M10-A-O | 25.3 | 4 | 4.8 | - | 101 | 25 | M 10 | 26 | 30 | 1.5 | 15 | 211г | 2 тижні | 1390.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-101-M10-A-R | 25.3 | 4 | 4.8 | - | 101 | 25 | M 10 | 26 | 30 | 1.5 | 15 | 211г | 2 тижні | 1390.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-101-M10-A-S | 25.3 | 4 | 4.8 | - | 101 | 25 | M 10 | 26 | 30 | 1.5 | 15 | 211г | 2 тижні | 1390.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-101-M10-B-B | 25.3 | - | 4.8 | 27 | 101 | 25 | M 10 | 26 | - | 1.5 | 15 | 185г | 2 тижні | 816.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-101-M10-B-O | 25.3 | - | 4.8 | 27 | 101 | 25 | M 10 | 26 | - | 1.5 | 15 | 185г | 2 тижні | 816.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-101-M10-B-R | 25.3 | - | 4.8 | 27 | 101 | 25 | M 10 | 26 | - | 1.5 | 15 | 185г | 2 тижні | 816.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-101-M10-B-S | 25.3 | - | 4.8 | 27 | 101 | 25 | M 10 | 26 | - | 1.5 | 15 | 185г | 2 тижні | 816.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-101-M8-A-B | 25.3 | 4 | 4.8 | - | 101 | 25 | M 8 | 26 | 30 | 1.5 | 15 | 210г | 2 тижні | 1390.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-101-M8-A-O | 25.3 | 4 | 4.8 | - | 101 | 25 | M 8 | 26 | 30 | 1.5 | 15 | 210г | 2 тижні | 1390.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-101-M8-A-R | 25.3 | 4 | 4.8 | - | 101 | 25 | M 8 | 26 | 30 | 1.5 | 15 | 210г | 2 тижні | 1390.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-101-M8-A-S | 25.3 | 4 | 4.8 | - | 101 | 25 | M 8 | 26 | 30 | 1.5 | 15 | 210г | 2 тижні | 1390.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-101-M8-B-B | 25.3 | - | 4.8 | 27 | 101 | 25 | M 8 | 26 | - | 1.5 | 15 | 19г | 2 тижні | 816.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-101-M8-B-O | 25.3 | - | 4.8 | 27 | 101 | 25 | M 8 | 26 | - | 1.5 | 15 | 19г | 2 тижні | 816.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-101-M8-B-R | 25.3 | - | 4.8 | 27 | 101 | 25 | M 8 | 26 | - | 1.5 | 15 | 19г | 2 тижні | 816.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-101-M8-B-S | 25.3 | - | 4.8 | 27 | 101 | 25 | M 8 | 26 | - | 1.5 | 15 | 19г | 2 тижні | 816.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M4-A-B | 13.2 | 2 | 2.2 | - | 44 | 12 | M 4 | 12 | 15 | 0.5 | 8 | 27г | 2 тижні | 691.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M4-A-O | 13.2 | 2 | 2.2 | - | 44 | 12 | M 4 | 12 | 15 | 0.5 | 8 | 27г | 2 тижні | 691.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M4-A-R | 13.2 | 2 | 2.2 | - | 44 | 12 | M 4 | 12 | 15 | 0.5 | 8 | 27г | 2 тижні | 691.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M4-A-S | 13.2 | 2 | 2.2 | - | 44 | 12 | M 4 | 12 | 15 | 0.5 | 8 | 27г | 2 тижні | 691.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M4-B-B | 13.2 | - | 2.2 | 14 | 44 | 12 | M 4 | 12 | - | 0.5 | 8 | 24г | 2 тижні | 464.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M4-B-O | 13.2 | - | 2.2 | 14 | 44 | 12 | M 4 | 12 | - | 0.5 | 8 | 24г | 2 тижні | 464.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M4-B-R | 13.2 | - | 2.2 | 14 | 44 | 12 | M 4 | 12 | - | 0.5 | 8 | 24г | 2 тижні | 464.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M4-B-S | 13.2 | - | 2.2 | 14 | 44 | 12 | M 4 | 12 | - | 0.5 | 8 | 24г | 2 тижні | 464.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M5-A-B | 13.2 | 2 | 2.2 | - | 44 | 12 | M 5 | 12 | 15 | 0.5 | 8 | 27г | 2 тижні | 691.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M5-A-O | 13.2 | 2 | 2.2 | - | 44 | 12 | M 5 | 12 | 15 | 0.5 | 8 | 27г | 2 тижні | 691.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M5-A-R | 13.2 | 2 | 2.2 | - | 44 | 12 | M 5 | 12 | 15 | 0.5 | 8 | 27г | 2 тижні | 691.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M5-A-S | 13.2 | 2 | 2.2 | - | 44 | 12 | M 5 | 12 | 15 | 0.5 | 8 | 27г | 2 тижні | 691.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M5-B-B | 13.2 | - | 2.2 | 14 | 44 | 12 | M 5 | 12 | - | 0.5 | 8 | 24г | 2 тижні | 464.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M5-B-O | 13.2 | - | 2.2 | 14 | 44 | 12 | M 5 | 12 | - | 0.5 | 8 | 24г | 2 тижні | 464.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M5-B-R | 13.2 | - | 2.2 | 14 | 44 | 12 | M 5 | 12 | - | 0.5 | 8 | 24г | 2 тижні | 464.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-44-M5-B-S | 13.2 | - | 2.2 | 14 | 44 | 12 | M 5 | 12 | - | 0.5 | 8 | 24г | 2 тижні | 464.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M5-A-B | 16.3 | 2.5 | 3 | - | 63 | 16 | M 5 | 16 | 19 | 0.75 | 10 | 57г | 2 тижні | 769.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M5-A-O | 16.3 | 2.5 | 3 | - | 63 | 16 | M 5 | 16 | 19 | 0.75 | 10 | 57г | 2 тижні | 769.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M5-A-R | 16.3 | 2.5 | 3 | - | 63 | 16 | M 5 | 16 | 19 | 0.75 | 10 | 57г | 2 тижні | 769.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M5-A-S | 16.3 | 2.5 | 3 | - | 63 | 16 | M 5 | 16 | 19 | 0.75 | 10 | 57г | 2 тижні | 769.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M5-B-B | 16.3 | - | 3 | 18.5 | 63 | 16 | M 5 | 16 | - | 0.75 | 10 | 51г | 2 тижні | 454.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M5-B-O | 16.3 | - | 3 | 18.5 | 63 | 16 | M 5 | 16 | - | 0.75 | 10 | 51г | 2 тижні | 454.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M5-B-R | 16.3 | - | 3 | 18.5 | 63 | 16 | M 5 | 16 | - | 0.75 | 10 | 51г | 2 тижні | 454.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M5-B-S | 16.3 | - | 3 | 18.5 | 63 | 16 | M 5 | 16 | - | 0.75 | 10 | 51г | 2 тижні | 454.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M6-A-B | 16.3 | 2.5 | 3 | - | 63 | 16 | M 6 | 16 | 19 | 0.75 | 10 | 56г | 2 тижні | 769.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M6-A-O | 16.3 | 2.5 | 3 | - | 63 | 16 | M 6 | 16 | 19 | 0.75 | 10 | 56г | 2 тижні | 769.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M6-A-R | 16.3 | 2.5 | 3 | - | 63 | 16 | M 6 | 16 | 19 | 0.75 | 10 | 56г | 2 тижні | 769.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M6-A-S | 16.3 | 2.5 | 3 | - | 63 | 16 | M 6 | 16 | 19 | 0.75 | 10 | 56г | 2 тижні | 769.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M6-B-B | 16.3 | - | 3 | 18.5 | 63 | 16 | M 6 | 16 | - | 0.75 | 10 | 50г | 2 тижні | 454.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M6-B-O | 16.3 | - | 3 | 18.5 | 63 | 16 | M 6 | 16 | - | 0.75 | 10 | 50г | 2 тижні | 454.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M6-B-R | 16.3 | - | 3 | 18.5 | 63 | 16 | M 6 | 16 | - | 0.75 | 10 | 50г | 2 тижні | 454.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-63-M6-B-S | 16.3 | - | 3 | 18.5 | 63 | 16 | M 6 | 16 | - | 0.75 | 10 | 50г | 2 тижні | 454.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M6-A-B | 19.5 | 3 | 3.7 | - | 82 | 20 | M 6 | 20 | 25 | 1 | 12 | 112г | 2 тижні | 923.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M6-A-O | 19.5 | 3 | 3.7 | - | 82 | 20 | M 6 | 20 | 25 | 1 | 12 | 112г | 2 тижні | 923.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M6-A-R | 19.5 | 3 | 3.7 | - | 82 | 20 | M 6 | 20 | 25 | 1 | 12 | 112г | 2 тижні | 923.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M6-A-S | 19.5 | 3 | 3.7 | - | 82 | 20 | M 6 | 20 | 25 | 1 | 12 | 112г | 2 тижні | 923.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M6-B-B | 19.5 | - | 3.7 | 22.5 | 82 | 20 | M 6 | 20 | - | 1 | 12 | 97г | 2 тижні | 558.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M6-B-O | 19.5 | - | 3.7 | 22.5 | 82 | 20 | M 6 | 20 | - | 1 | 12 | 97г | 2 тижні | 558.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M6-B-R | 19.5 | - | 3.7 | 22.5 | 82 | 20 | M 6 | 20 | - | 1 | 12 | 97г | 2 тижні | 558.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M6-B-S | 19.5 | - | 3.7 | 22.5 | 82 | 20 | M 6 | 20 | - | 1 | 12 | 97г | 2 тижні | 558.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M8-A-B | 19.5 | 3 | 3.7 | - | 82 | 20 | M 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 110г | 2 тижні | 923.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M8-A-O | 19.5 | 3 | 3.7 | - | 82 | 20 | M 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 110г | 2 тижні | 923.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M8-A-R | 19.5 | 3 | 3.7 | - | 82 | 20 | M 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 110г | 2 тижні | 923.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M8-A-S | 19.5 | 3 | 3.7 | - | 82 | 20 | M 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 110г | 2 тижні | 923.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M8-B-B | 19.5 | - | 3.7 | 22.5 | 82 | 20 | M 8 | 20 | - | 1 | 12 | 98г | 2 тижні | 558.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M8-B-O | 19.5 | - | 3.7 | 22.5 | 82 | 20 | M 8 | 20 | - | 1 | 12 | 98г | 2 тижні | 558.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M8-B-R | 19.5 | - | 3.7 | 22.5 | 82 | 20 | M 8 | 20 | - | 1 | 12 | 98г | 2 тижні | 558.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 927.4-82-M8-B-S | 19.5 | - | 3.7 | 22.5 | 82 | 20 | M 8 | 20 | - | 1 | 12 | 98г | 2 тижні | 558.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A : пластикова контактна пластина з настановною гайкою
- Тип B : пластикова контактна пластина без гайки
Важіль
Цинк, лиття під тиском
пластикове покриття (зносостійка епоксидна смола)
- чорний колір, RAL 9005 B
- помаранчевий колір, RAL 2004 O
- червоний колір, RAL 3000 R
- сріблястий колір, RAL 9006 S
Штифт, притискна гайка / Гвинт
Установча гайка та гвинт (тільки тип A)
Нержавіюча сталь AISI 303
Контактні пластини
Армування скловолокном
- Тип A: Технополімер (Поліацеталь POM)
- Тип B: Технополімер (поліамід PA)
Інформація
Притискні ручки GN 927.4 з ексцентриковим кулачком використовуються для швидкого притискання та вивільнення. На відміну від ручок з різьбовими з'єднаннями, у цих ручок зусилля притискання створюється без моменту, що крутить.
