| Опис | d' | D | L | d1 | d2 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.622/25 N-6 CLEAN | 6 | 16 | 25 | 12 | 4 | 17 | 4г | 2 тижні | 62.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.622/30 N-8 CLEAN | 8 | 20 | 32 | 14 | 6 | 21 | 8г | 2 тижні | 71.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.622/40 N-10 CLEAN | 10 | 26 | 42 | 17 | 7.5 | 30 | 16г | 2 тижні | 82.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.622/55 N-10 CLEAN | 10 | 34 | 54.5 | 21 | 5.5 | 40 | 39г | 2 тижні | 114.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.622/55 N-12 CLEAN | 12 | 34 | 54.5 | 21 | 5.5 | 40 | 37г | 2 тижні | 114.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоеластичний технополімер на основі поліаміду (PA). аналогічний RAL 9002 (CLEAN), глянсове оздоблення.
Стандартні виконання
Глухий отвір без різьблення.
Еластична муфта, запресована в зборі на заготовках з допуском h9, не піддається впливу вібрацій і перешкоджає зісковзування ручки (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Ця ручка завдяки білому кольору та глянцевому оздобленню особливо підходить для застосування на медичному та лікарняному устаткуванні, машинах харчової промисловості, компоненти яких повинні регулярно проходити очищення з гігієнічних міркувань.
Її округла форма без заглиблень запобігає накопиченню антисанітарних забруднень та осаду.
Інструкції з монтажу
Встановіть ручку на трохи скошений торець валу і натисніть (наскільки можна) рукою або за допомогою невеликого преса. Як альтернатива можна постукати по ручці пластиковим або дерев'яним молотком, поки вона не займе міцне положення на місці. У цьому випадку ми рекомендуємо накрити ручку тканиною або іншим м'яким матеріалом для запобігання виникненню будь-яких пошкоджень поверхні.
Немає запитань про цей товар.

