| Опис | l2 | C#[Nm] | D | d6H | R | L | B | d1 | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWN.48-B-M5-RC-C1 | 5.5 | 10 | 47 | M5 | 20.5 | 24 | 7 | 13.5 | 12 | 10г | 2 тижні | 187.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.48-B-M6-RC-C1 | 5.5 | 11 | 47 | M6 | 20.5 | 24 | 7 | 13.5 | 12 | 10г | 2 тижні | 187.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.55-B-M6-RC-C1 | 6.5 | 20 | 55 | M6 | 21.5 | 28 | 8 | 16 | 18 | 20г | 2 тижні | 200.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.55-B-M8-RC-C1 | 6.5 | 26 | 55 | M8 | 21.5 | 28 | 8 | 16 | 18 | 23г | 2 тижні | 200.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.63-B-M8-RC-C1 | 7.5 | 45 | 63 | M8 | 22.5 | 32 | 9 | 19 | 20 | 17г | 2 тижні | 218.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWN.63-B-M10-RC-C1 | 7.5 | 58 | 63 | M10 | 22.5 | 32 | 9 | 19 | 20 | 32г | 2 тижні | 218.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сіро-чорний колір, матове оздоблення.
Фіксатор із еластичного технополімеру на основі ацеталю (POM), чорний колір.
Ковпачок втулки
Технополімер на основі поліаміду (ПА), сіро-чорний колір, матове оздоблення, пресова посадка, знімається за допомогою викрутки.
Стандартні виконання
- EWN-B-RC : втулка з латуні з нарізним отвором.
- EWN-SST-RC : втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з нарізним отвором.
- EWN-p-RC : Різьбовий стрижень з оцинкованої сталі, скошений торець відповідно до стандарту UNI 4753:2012: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
- EWN-SST-p-RC : Шпилька з нержавіючої сталі AISI 303 з фаскою на торці, стандарт UNI EN ISO 4753:2012 (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Варіант виконання для випадків, коли потрібно виключити втрату пелюсткової гайки.
Еластичний фіксатор, розташований у пазу поворотної ручки, може вільно обертатися.
Немає запитань про цей товар.

