| Опис | l2 | s | D | L | d1 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCT.35 EH-5-C2 | 15 | 8 | 5 | 32 | 18 | 4 | 12г | 2 тижні | 74.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.35 EH-5-C9 | 15 | 8 | 5 | 32 | 18 | 4 | 12г | 2 тижні | 74.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.35 EH-6-C2 | 15 | 10 | 6 | 32 | 18 | 4 | 11г | 2 тижні | 74.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.35 EH-6-C9 | 15 | 10 | 6 | 32 | 18 | 4 | 11г | 2 тижні | 74.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.35 EH-8-C2 | 15 | 13 | 8 | 32 | 18 | 4 | 11г | 2 тижні | 74.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.35 EH-8-C9 | 15 | 13 | 8 | 32 | 18 | 4 | 11г | 2 тижні | 74.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.50 EH-10-C2 | 21 | 17 | 10 | 40 | 23 | 5 | 22г | 2 тижні | 93.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.50 EH-10-C9 | 21 | 17 | 10 | 40 | 23 | 5 | 22г | 2 тижні | 93.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.50 EH-6-C2 | 21 | 10 | 6 | 40 | 23 | 5 | 24г | 2 тижні | 93.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.50 EH-6-C9 | 21 | 10 | 6 | 40 | 23 | 5 | 24г | 2 тижні | 93.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.50 EH-8-C2 | 21 | 13 | 8 | 40 | 23 | 5 | 21г | 2 тижні | 93.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.50 EH-8-C9 | 21 | 13 | 8 | 40 | 23 | 5 | 21г | 2 тижні | 93.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.70 EH-10-C2 | 40 | 17 | 10 | 71 | 30.5 | 9 | 61г | 2 тижні | 241.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.70 EH-10-C9 | 40 | 17 | 10 | 71 | 30.5 | 9 | 61г | 2 тижні | 241.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.70 EH-12-C2 | 40 | 19 | 12 | 71 | 30.5 | 9 | 61г | 2 тижні | 241.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.70 EH-12-C9 | 40 | 19 | 12 | 71 | 30.5 | 9 | 61г | 2 тижні | 241.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.70 EH-14-C2 | 40 | 22 | 14 | 71 | 30.5 | 9 | 60г | 2 тижні | 241.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.70 EH-14-C9 | 40 | 22 | 14 | 71 | 30.5 | 9 | 60г | 2 тижні | 241.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.70 EH-8-C2 | 40 | 13 | 8 | 71 | 30.5 | 9 | 65г | 2 тижні | 241.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT.70 EH-8-C9 | 40 | 13 | 8 | 71 | 30.5 | 9 | 65г | 2 тижні | 241.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), чорний колір, матове оздоблення.
Закриваючий ковпачок
Технополімер на основі поліпропілену (PP), оранжевого або чорного кольору, глянсова поверхня з матовим центром, фіксація до клацання.
Стандартне виконання
Ручка монтується на стандартний болт із шестигранною головкою або на контргайку (не входять у комплект поставки), які можна вставити всередину ручки натисканням.
На поверхню ковпачка можна наносити текст, мітки, графічні символи тощо за технологією кольорового тамподруку.
- Основа ручки повинна спиратися на рівну поверхню.
- Вставте гвинт або контргайку в отвір за допомогою інструменту для затягування.
- Натискайте до повної фіксації.
- Для встановлення ковпачка просто втисніть його в отвір.
Немає запитань про цей товар.

