| Опис | a | SH9 | D | L | d1 | d2 | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCR.192/100-10x10 | 6 | 10 | 100 | 28 | 57 | 18 | 14 | 175г | 2 тижні | 703.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCR.192/100-8x8 | 6 | 8 | 100 | 28 | 57 | 18 | 14 | 172г | 2 тижні | 693.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCR.192/40-6x6 | 4 | 6 | 40 | 15 | 21 | 14 | 10 | 20г | 2 тижні | 219.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCR.192/50-6x6 | 5 | 6 | 50 | 18 | 24 | 14 | 10 | 33г | 2 тижні | 225.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCR.192/50-7x7 | 5 | 7 | 50 | 18 | 24 | 14 | 10 | 33г | 2 тижні | 225.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCR.192/60-6x6 | 4 | 6 | 60 | 20 | 29 | 16 | 10 | 51г | 2 тижні | 261.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCR.192/60-7x7 | 4.5 | 7 | 60 | 19.5 | 28.5 | 16 | 10 | 51г | 2 тижні | 261.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCR.192/60-8x8 | 4 | 8 | 60 | 20 | 29 | 16 | 10 | 51г | 2 тижні | 261.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCR.192/70-7x7 | 5 | 7 | 70 | 22 | 35 | 18 | 14 | 80г | 2 тижні | 324.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCR.192/70-8x8 | 5 | 8 | 70 | 22 | 35 | 18 | 14 | 80г | 7 | 324.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCR.192/85-7x7 | 8 | 7 | 85 | 25 | 45 | 18 | 14 | 133г | 2 тижні | 445.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCR.192/85-8x8 | 8 | 8 | 85 | 25 | 45 | 18 | 14 | 131г | 2 тижні | 445.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCR.192/85-9x9 | 8 | 9 | 85 | 25 | 45 | 18 | 14 | 131г | 2 тижні | 445.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Дюропласт на основі фенольного полімеру (ФП), чорний колір, глянсове оздоблення.
Стандартне виконання
Наскрізний отвір квадратного перерізу з латунною втулкою.
Особливості
Спеціальне заглиблення спереду (d 2 ) під шестигранну ковпачкову гайку, стандарт UNI 5721-69 – DIN 1587.
Немає запитань про цей товар.

