| Опис | d6g | l2 | D | l1 | L | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC.692/25 SST-p-M5x16-PB | M5 | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 12 | 3 | 10г | 2 тижні | 162.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/25 SST-p-M5x25-PB | M5 | 10 | 25 | 1.5 | 25 | 12 | 3 | 11г | 2 тижні | 162.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/32-SST-p-M6x16-PB | M6 | 12.5 | 32 | 1.5 | 16 | 14 | 4 | 17г | 2 тижні | 198.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/32-SST-p-M6x16-PO | M6 | 12.5 | 32 | 1.5 | 16 | 14 | 4 | 19г | 2 тижні | 198.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/32-SST-p-M6x20-PB | M6 | 12.5 | 32 | 1.5 | 20 | 14 | 4 | 17г | 2 тижні | 201.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/32-SST-p-M6x20-PO | M6 | 12.5 | 32 | 1.5 | 20 | 14 | 4 | 20г | 2 тижні | 201.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/32-SST-p-M6x30-PB | M6 | 12.5 | 32 | 1.5 | 30 | 14 | 4 | 19г | 2 тижні | 211.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/32-SST-p-M6x30-PO | M6 | 12.5 | 32 | 1.5 | 30 | 14 | 4 | 21г | 2 тижні | 211.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/40-SST-p-M8x20-PB | M8 | 14 | 40 | 1.8 | 20 | 15 | 5 | 33г | 2 тижні | 268.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/40-SST-p-M8x20-PO | M8 | 14 | 40 | 1.8 | 20 | 15 | 5 | 31г | 2 тижні | 268.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/40-SST-p-M8x30-PB | M8 | 14 | 40 | 1.8 | 30 | 15 | 5 | 33г | 2 тижні | 282.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/40-SST-p-M8x30-PO | M8 | 14 | 40 | 1.8 | 30 | 15 | 5 | 35г | 2 тижні | 282.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/40-SST-p-M8x40-PB | M8 | 14 | 40 | 1.8 | 40 | 15 | 5 | 40г | 2 тижні | 303.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/40-SST-p-M8x40-PO | M8 | 14 | 40 | 1.8 | 40 | 15 | 5 | 40г | 2 тижні | 303.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/50-SST-p-M10x20-PB | M10 | 17 | 50 | 2 | 20 | 18 | 6 | 56г | 2 тижні | 357.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/50-SST-p-M10x20-PO | M10 | 17 | 50 | 2 | 20 | 18 | 6 | 56г | 2 тижні | 357.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/50-SST-p-M10x30-PB | M10 | 17 | 50 | 2 | 30 | 18 | 6 | 61г | 2 тижні | 373.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/50-SST-p-M10x30-PO | M10 | 17 | 50 | 2 | 30 | 18 | 6 | 62г | 2 тижні | 373.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/50-SST-p-M10x40-PB | M10 | 17 | 50 | 2 | 40 | 18 | 6 | 62г | 2 тижні | 410.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/50-SST-p-M10x40-PO | M10 | 17 | 50 | 2 | 40 | 18 | 6 | 62г | 2 тижні | 410.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (ПА), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
Стандартні виконання
- VC.692-SST-p-PO : шпилька з нержавіючої сталі AISI 303 з фаскою на торці та наконечником з поліацеталю (ПОМ).
- VC.692-SST-p-PB : шпилька з нержавіючої сталі AISI 303 з фаскою на торці та латунним наконечником.
Особливості та сфери застосування
Фаски на кінці стрижня дозволяють уникнути пошкодження контактної поверхні навіть за сильного натиску.
Стандартні варіанти виконання наконечника: латунь чи поліацеталь.
Немає запитань про цей товар.

