| Опис | d6g | l2 | D | R | L | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTT.25-SST-p-M5x10-RC | M5 | 10 | 25 | 20 | 10 | 12 | 9г | 2 тижні | 256.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.25-SST-p-M5x16-RC | M5 | 10 | 25 | 20 | 16 | 12 | 16г | 2 тижні | 256.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.25-SST-p-M5x20-RC | M5 | 10 | 25 | 20 | 20 | 12 | 9г | 2 тижні | 256.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.32-SST-p-M6x16-RC | M6 | 11.5 | 32 | 21 | 16 | 14 | 22г | 2 тижні | 268.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.32-SST-p-M6x20-RC | M6 | 11.5 | 32 | 21 | 20 | 14 | 22г | 2 тижні | 268.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.32-SST-p-M6x25-RC | M6 | 11.5 | 32 | 21 | 25 | 14 | 22г | 2 тижні | 268.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.40-SST-p-M8x20-RC | M8 | 13.5 | 40 | 21.5 | 20 | 16 | 38г | 2 тижні | 309.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.40-SST-p-M8x30-RC | M8 | 13.5 | 40 | 21.5 | 30 | 16 | 38г | 2 тижні | 309.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.40-SST-p-M8x40-RC | M8 | 13.5 | 40 | 21.5 | 40 | 16 | 35г | 2 тижні | 309.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.50-SST-p-M10x20-RC | M10 | 15 | 50 | 22.5 | 20 | 19 | 62г | 2 тижні | 368.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.50-SST-p-M10x30-RC | M10 | 15 | 50 | 22.5 | 30 | 19 | 62г | 2 тижні | 368.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.50-SST-p-M10x40-RC | M10 | 15 | 50 | 22.5 | 40 | 19 | 62г | 2 тижні | 368.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
Фіксатор із еластичного технополімеру на основі ацеталю (POM), чорний колір.
Стандартні виконання
- VTT-B-RC : втулка з латуні з глухим різьбовим отвором.
- VTT-SST-RC : втулка з нержавіючої сталі AISI 304 з глухим різьбовим отвором.
- VTT-p-RC : різьбова шпилька з оцинкованої сталі, плоский торець з фаскою згідно стандарту UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
- VTT-SST-p-RC : різьбова шпилька з нержавіючої сталі AISI 304 з плоским торцем і фаскою за стандартом UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Варіант виконання для випадків, коли потрібно виключити втрату ручки.
Еластичний фіксатор, розташований у пазу поворотної ручки, може вільно обертатися.
Ергономічна форма з трьома пелюстками та глибокими виїмками забезпечує надійне захоплення також для ручок невеликого розміру, забезпечуючи ефективне зчеплення навіть з робочими рукавичками.
Конструкція без порожнин з тильного боку, що зазвичай використовується для зменшення товщини, запобігає накопиченню антисанітарних відкладень, полегшуючи процес чищення. Ручки даної моделі особливо підходять для установки на агрегати та обладнання, компоненти яких повинні регулярно проходити чищення струменями води або пари.
Немає запитань про цей товар.

