| Опис | d1 Отвір | d2 Отвір | GN 911 для zl3 | l2 | z | l1 | m | d3 | d4 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 196-B20-B20-2-BL | B 20 | B 20 | - | 52 | M8-25 | 80 | 60 | 40 | M 8 | 345г | 2 тижні | 2313.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 196-B20-B20-2-SW | B 20 | B 20 | - | 52 | M8-25 | 80 | 60 | 40 | M 8 | 345г | 2 тижні | 2313.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 196-B25-B25-2-BL | B 25 | B 25 | 78 , - | 52 | M8-25 | 80 | 60 | 40 | M 8 | 287г | 2 тижні | 2299.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 196-B25-B25-2-SW | B 25 | B 25 | 78 , - | 52 | M8-25 | 80 | 60 | 40 | M 8 | 287г | 2 тижні | 2299.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 196-B30-B30-2-BL | B 30 | B 30 | 63 , 78 | 52 | M8-25 | 80 | 60 | 40 | M 8 | 216г | 2 тижні | 2283.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 196-B30-B30-2-SW | B 30 | B 30 | 63 , 78 | 52 | M8-25 | 80 | 60 | 40 | M 8 | 216г | 2 тижні | 2283.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 196-B50-B50-2-SW | B 50 | B 50 | 78 , 92 | 77.5 | M10-50 | 135.5 | 103 | 65 | M 10 | 797г | 2 тижні | 3528.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 196-B40-B40-2-SW | B 40 | B 40 | - | 77.5 | M10-50 | 135.5 | 103 | 65 | M 10 | 1188г | 2 тижні | 3921.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 196-B40-B40-2-BL | B 40 | B 40 | - | 77.5 | M10-50 | 135.5 | 103 | 65 | M 10 | 1188г | 2 тижні | 3086.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 196-B42-B42-2-SW | B 42 | B 42 | - | 77.5 | M10-50 | 135.5 | 103 | 65 | M 10 | 1115г | 2 тижні | 3604.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 196-B42-B42-2-BL | B 42 | B 42 | - | 77.5 | M10-50 | 135.5 | 103 | 65 | M 10 | 1115г | 2 тижні | 3903.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 196-B45-B45-2-SW | B 45 | B 45 | 92 , - | 77.5 | M10-50 | 135.5 | 103 | 65 | M 10 | 1001г | 2 тижні | 3884.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 196-B45-B45-2-BL | B 45 | B 45 | 92 , - | 77.5 | M10-50 | 135.5 | 103 | 65 | M 10 | 1001г | 2 тижні | 3884.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 196-B48-B48-2-SW | B 48 | B 48 | 78 , 92 | 77.5 | M10-50 | 135.5 | 103 | 65 | M 10 | 880г | 2 тижні | 3884.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 196-B48-B48-2-BL | B 48 | B 48 | 78 , 92 | 77.5 | M10-50 | 135.5 | 103 | 65 | M 10 | 880г | 2 тижні | 3884.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 196-B50-B50-2-BL | B 50 | B 50 | 78 , 92 | 77.5 | M10-50 | 135.5 | 103 | 65 | M 10 | 797г | 2 тижні | 3884.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№2: з двома затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Алюміній
- З пластиковим покриттям
Чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
- Гладкий, матовий, дробоструминна обробка BL
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Самоблокуються за допомогою поліамідного кільця
Установлювальні гвинти DIN 913
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори кутових сполучних затискачів GN 196 призначені для конструкційних труб GN 990 або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно.
У місцях розташування гвинтів z, гвинти з головкою під шестигранний ключ дозволяють зменшити перетин отвору для затиску.
Для затискача без використання інструментів можна замінити гвинти з головкою під шестигранний ключ на відповідні ручки GN 911 перераховані в таблиці як приладдя.
- Регульовані ручки важільного типу GN 911
Немає запитань про цей товар.

