| Опис | d1 Отвір | k | s | z | Ручний важіль GN 911 для zl2 | l1 | m | B | d2 | t | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 273-B12-2-BL | B 12 | 25 | 10 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 29.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 65г | 2 тижні | 763.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 273-B12-2-SW | B 12 | 25 | 10 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 29.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 65г | 2 тижні | 763.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 273-B14-2-BL | B 14 | 25 | 10 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 29.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 62г | 2 тижні | 759.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 273-B14-2-SW | B 14 | 25 | 10 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 29.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 62г | 2 тижні | 759.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 273-B15-2-BL | B 15 | 25 | 10 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 29.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 53г | 2 тижні | 934.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 273-B15-2-SW | B 15 | 25 | 10 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 29.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 53г | 2 тижні | 934.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 273-B16-2-BL | B 16 | 25 | 10 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 29.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 60г | 2 тижні | 761.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 273-B16-2-SW | B 16 | 25 | 10 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 29.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 60г | 2 тижні | 761.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 273-B18-2-BL | B 18 | 25 | 10 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 29.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 55г | 2 тижні | 760.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 273-B18-2-SW | B 18 | 25 | 10 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 29.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 55г | 2 тижні | 761.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№ 2: з двома затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Варіант виконання з алюмінію
з пластиковим покриттям
чорний колір RAL 9005, текстурована оздоблення поверхні SW
безбарвний BL
матова обробка, дробоструминна обробка
Затискний отвір механічно оброблений
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори з'єднувачів з поворотним затискачем GN 273 піддавалися механічній обробці та призначені для конструкційних труб GN 990 або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно.
Це стандартний затискний гвинт з торцевою головкою із шестигранним поглибленням DIN 912. Він може бути замінений затискною втулкою GN 911 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
Поворотні затискачі GN 273 поєднуються з основами для поворотних затискачів GN 271, GN 275 або GN 277 для створення обертових затискачів.
- Затискні втулки GN 911
Немає запитань про цей товар.

