| Опис | d1 Отвір | GN 911 для zl3 | k | l2 | s | z | l1 | m | B | d2 | t | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 275-B12-2-BL | B 12 | 63 , - | 31.5 | 34.5 | 10 | M6-20 | 61 | 48.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 74г | 2 тижні | 765.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 275-B12-2-SW | B 12 | 63 , - | 31.5 | 34.5 | 10 | M6-20 | 61 | 48.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 74г | 2 тижні | 765.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 275-B14-2-BL | B 14 | 45 , 63 | 31.5 | 34.5 | 10 | M6-20 | 61 | 48.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 70г | 2 тижні | 764.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 275-B14-2-SW | B 14 | 45 , 63 | 31.5 | 34.5 | 10 | M6-20 | 61 | 48.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 70г | 2 тижні | 764.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 275-B15-2-BL | B 15 | 45 , 63 | 31.5 | 34.5 | 10 | M6-20 | 61 | 48.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 70г | 2 тижні | 934.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 275-B15-2-SW | B 15 | 45 , 63 | 31.5 | 34.5 | 10 | M6-20 | 61 | 48.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 70г | 2 тижні | 934.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 275-B16-2-BL | B 16 | 45 , 63 | 31.5 | 34.5 | 10 | M6-20 | 61 | 48.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 68г | 2 тижні | 763.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 275-B16-2-SW | B 16 | 45 , 63 | 31.5 | 34.5 | 10 | M6-20 | 61 | 48.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 68г | 2 тижні | 763.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 275-B18-2-BL | B 18 | 45 , 63 | 31.5 | 34.5 | 10 | M6-20 | 61 | 48.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 64г | 2 тижні | 763.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 275-B18-2-SW | B 18 | 45 , 63 | 31.5 | 34.5 | 10 | M6-20 | 61 | 48.5 | 25 | 6.5 | 12.5 | 64г | 2 тижні | 763.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№2: з двома затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Алюміній
з пластиковим покриттям
чорний колір RAL 9005, текстурована оздоблення поверхні SW
безбарвний BL
матова обробка, дробоструминна обробка
Затискний отвір механічно оброблений
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавічка сталь AISI 304
Робочі отвори поворотних затискачів GN 275 піддавалися механічній обробці та призначені для конструкційних труб GN 990 або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно.
Це стандартний затискний гвинт з торцевою головкою з шестигранним поглибленням DIN 912. Він може бути замінений затискною втулкою GN 911 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
Поворотні затискачі GN 275 поєднуються з основами поворотних затискачів та поворотними затискачами GN 271, GN 273 або GN 277 для створення обертових затискачів.
- Затискні втулки GN 911
Немає запитань про цей товар.

