| Опис | A/F | d1 Вісь -0.02/-0.04 Отвір H7 | e | l1 мін. | l2 ≈ | l3 | l4 | Осьове навантаження в Н | Пружинна навантаження в Н≈ кінцева | Пружинна навантаження в Н≈ початкова | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 414-10-12-A | 19 | 10 | 21.9 | 12 | 62 | 26 | 8 | 120 | 38 | 9.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 74г | 2 тижні | 729.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414-10-12-AK | 19 | 10 | 21.9 | 12 | 62 | 26 | 8 | 120 | 38 | 9.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 91г | 2 тижні | 745.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414-6-6-A | 19 | 6 | 21.9 | 6 | 56 | 22 | 6 | 120 | 19 | 6.5 | M 12 x 1.5 | 28 | 44г | 2 тижні | 687.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414-6-6-AK | 19 | 6 | 21.9 | 6 | 56 | 22 | 6 | 120 | 19 | 6.5 | M 12 x 1.5 | 28 | 51г | 2 тижні | 700.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414-6-9-A | 19 | 6 | 21.9 | 9 | 56 | 22 | 6 | 120 | 25 | 6 | M 12 x 1.5 | 28 | 46г | 2 тижні | 690.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414-6-9-AK | 19 | 6 | 21.9 | 9 | 56 | 22 | 6 | 120 | 25 | 6 | M 12 x 1.5 | 28 | 53г | 2 тижні | 703.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414-8-12-A | 19 | 8 | 21.9 | 12 | 62 | 26 | 8 | 120 | 28 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 72г | 2 тижні | 700.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414-8-12-AK | 19 | 8 | 21.9 | 12 | 62 | 26 | 8 | 120 | 28 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 92г | 2 тижні | 715.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414-8-8-A | 19 | 8 | 21.9 | 8 | 62 | 26 | 8 | 120 | 26 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 71г | 2 тижні | 715.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 414-8-8-AK | 19 | 8 | 21.9 | 8 | 62 | 26 | 8 | 120 | 26 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 89г | 2 тижні | 732.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A без контргайки
- Тип AK з контргайкою
Варіант виконання зі сталі
- чорніння
- Штифт із загартованої сталі
Варіант виконання з нержавіючої сталі AISI 303 NI
Хімічно нікельований штифт
Поворотна ручка
Пластик (поліамід PA)
- чорно-сірий колір, RAL 7021, матовий
- термостійкість до 80 °C
- не знімна
Кнопка
Пластик (поліацеталь POM)
червоний колір RAL 3000, матове оздоблення
Стопорні штифти GN 414 з функцією блокування використовуються у випадках, коли неприпустиме випадкове відтягування фіксуючого штифта. Плунжер, що виступає, блокується і може бути розблокований тільки при натисканні на червону запобіжну кнопку
Запобіжний фіксатор активується в передньому торцевому положенні. Це відбувається автоматично під час виступу стопорного штифта. Механізм блокування повністю розташовується в кнопці управління і захищений від збоїв у роботі. Зазначене допустиме осьове навантаження прикладається до сили затискання болта проти випадкового спрацьовування і не повинно перевищуватися.
Немає запитань про цей товар.

