| Опис | d2 H7 | l2 ≈ | Реком. потайна шайба | l1 | B | d1 | d3 | d4 | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 924-125-B12-A-SR | 12 | 33.5 | GN 184-20 | 18 | 15 | 125 | 31 | 23 | 11 | 253г | 2 тижні | 1056.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-125-B12-A-SW | 12 | 33.5 | GN 184-20 | 18 | 15 | 125 | 31 | 23 | 11 | 253г | 2 тижні | 1056.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-125-B14-A-SR | 14 | 33.5 | GN 184-20 | 18 | 15 | 125 | 31 | 23 | 11 | 251г | 2 тижні | 1056.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-125-B14-A-SW | 14 | 33.5 | GN 184-20 | 18 | 15 | 125 | 31 | 23 | 11 | 251г | 2 тижні | 1056.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-125-K12-A-SR | 12 | 33.5 | GN 184-20 | 18 | 15 | 125 | 31 | 23 | 11 | 253г | 2 тижні | 1225.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-125-K12-A-SW | 12 | 33.5 | GN 184-20 | 18 | 15 | 125 | 31 | 23 | 11 | 253г | 2 тижні | 1225.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-125-K14-A-SR | 14 | 33.5 | GN 184-20 | 18 | 15 | 125 | 31 | 23 | 11 | 251г | 2 тижні | 1225.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-125-K14-A-SW | 14 | 33.5 | GN 184-20 | 18 | 15 | 125 | 31 | 23 | 11 | 251г | 2 тижні | 1225.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-140-B14-A-SR | 14 | 36.5 | GN 184-25 | 19 | 16.5 | 140 | 36 | 28.5 | 13 | 337г | 2 тижні | 1238.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-140-B14-A-SW | 14 | 36.5 | GN 184-25 | 19 | 16.5 | 140 | 36 | 28.5 | 13 | 337г | 2 тижні | 1238.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-140-B16-A-SR | 16 | 36.5 | GN 184-25 | 19 | 16.5 | 140 | 36 | 28.5 | 13 | 338г | 2 тижні | 1238.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-140-B16-A-SW | 16 | 36.5 | GN 184-25 | 19 | 16.5 | 140 | 36 | 28.5 | 13 | 338г | 2 тижні | 1238.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-140-K14-A-SR | 14 | 36.5 | GN 184-25 | 19 | 16.5 | 140 | 36 | 28.5 | 13 | 337г | 2 тижні | 1407.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-140-K14-A-SW | 14 | 36.5 | GN 184-25 | 19 | 16.5 | 140 | 36 | 28.5 | 13 | 337г | 2 тижні | 1407.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-140-K16-A-SR | 16 | 36.5 | GN 184-25 | 19 | 16.5 | 140 | 36 | 28.5 | 13 | 338г | 2 тижні | 1407.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-140-K16-A-SW | 16 | 36.5 | GN 184-25 | 19 | 16.5 | 140 | 36 | 28.5 | 13 | 338г | 2 тижні | 1407.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-160-B14-A-SR | 14 | 39.5 | GN 184-25 | 20 | 18 | 160 | 36 | 28.5 | 14.5 | 460г | 2 тижні | 1536.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-160-B14-A-SW | 14 | 39.5 | GN 184-25 | 20 | 18 | 160 | 36 | 28.5 | 14.5 | 460г | 2 тижні | 1536.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-160-B16-A-SR | 16 | 39.5 | GN 184-25 | 20 | 18 | 160 | 36 | 28.5 | 14.5 | 496г | 2 тижні | 1536.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-160-B16-A-SW | 16 | 39.5 | GN 184-25 | 20 | 18 | 160 | 36 | 28.5 | 14.5 | 496г | 2 тижні | 1536.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-160-K14-A-SR | 14 | 39.5 | GN 184-25 | 20 | 18 | 160 | 36 | 28.5 | 14.5 | 470г | 2 тижні | 1705.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-160-K14-A-SW | 14 | 39.5 | GN 184-25 | 20 | 18 | 160 | 36 | 28.5 | 14.5 | 470г | 2 тижні | 1705.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-160-K16-A-SR | 16 | 39.5 | GN 184-25 | 20 | 18 | 160 | 36 | 28.5 | 14.5 | 460г | 2 тижні | 1705.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-160-K16-A-SW | 16 | 39.5 | GN 184-25 | 20 | 18 | 160 | 36 | 28.5 | 14.5 | 460г | 2 тижні | 1705.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-200-B18-A-SR | 18 | 45.5 | GN 184-32 | 24 | 20.5 | 200 | 42 | 36 | 16 | 739г | 2 тижні | 2051.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-200-B18-A-SW | 18 | 45.5 | GN 184-32 | 24 | 20.5 | 200 | 42 | 36 | 16 | 739г | 2 тижні | 2051.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-200-B20-A-SR | 20 | 45.5 | GN 184-32 | 24 | 20.5 | 200 | 42 | 36 | 16 | 740г | 2 тижні | 2051.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-200-B20-A-SW | 20 | 45.5 | GN 184-32 | 24 | 20.5 | 200 | 42 | 36 | 16 | 740г | 2 тижні | 2051.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-200-K18-A-SR | 18 | 45.5 | GN 184-32 | 24 | 20.5 | 200 | 42 | 36 | 16 | 730г | 2 тижні | 2220.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-200-K18-A-SW | 18 | 45.5 | GN 184-32 | 24 | 20.5 | 200 | 42 | 36 | 16 | 730г | 2 тижні | 2220.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-200-K20-A-SR | 20 | 45.5 | GN 184-32 | 24 | 20.5 | 200 | 42 | 36 | 16 | 740г | 2 тижні | 2220.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924-200-K20-A-SW | 20 | 45.5 | GN 184-32 | 24 | 20.5 | 200 | 42 | 36 | 16 | 740г | 2 тижні | 2220.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Типи
- Тип A : без ручки
- Тип R : з ручкою, що обертається
Коди отворів
- Варіант виконання B : без шпонкового паза
- Варіант виконання K : зі шпоночним пазом
Алюміній, литий під тиском
- Механічно оброблена втулка
- Обточений обід
із пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстуроване оздоблення SW
срібний колір, RAL 9006, текстуроване оздоблення SR
Концентричний обід та площа для свердління < 0.4.
Циліндричні ручки, що обертаються GN 798.2 -
Пластик, технополімер
чорний колір, матове оздоблення
Інформація
Маховики зі спицями GN 924 відрізняються сучасним дизайном.
Знімна пластикова кришка приховує елементи кріплення, такі як гвинти, потайні шайби, а також торець валу.
Аксесуари
- Потайні шайби GN 184 необхідно замовляти окремо.
Технічна інформація
- Шпонковий паз P9 DIN 6885
- Поперечні отвори GN 110
- Основні допуски за стандартами ISO
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
GN 924 399.62 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

