| Опис | d' | D | L | d1 | d2 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.622/25 N-6-C6 | 6 | 16 | 25 | 12 | 4 | 17 | 4г | 2 тижні | 60.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.622/25 N-6-C9 | 6 | 16 | 25 | 12 | 4 | 17 | 4г | 2 тижні | 55.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.622/30 N-8-C6 | 8 | 20 | 32 | 14 | 6 | 21 | 8г | 2 тижні | 67.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.622/30 N-8-C9 | 8 | 20 | 32 | 14 | 6 | 21 | 8г | 2 тижні | 59.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.622/40 N-10-C6 | 10 | 26 | 42 | 17 | 7.5 | 30 | 16г | 2 тижні | 77.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.622/40 N-10-C9 | 10 | 26 | 42 | 17 | 7.5 | 30 | 16г | 2 тижні | 67.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.622/40 N-8-C6 | 8 | 26 | 42 | 17 | 6 | 25 | 17г | 2 тижні | 78.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.622/40 N-8-C9 | 8 | 26 | 42 | 17 | 6 | 25 | 17г | 2 тижні | 67.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.622/55 N-10-C6 | 10 | 34 | 54.5 | 21 | 5.5 | 40 | 38г | 2 тижні | 114.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.622/55 N-10-C9 | 10 | 34 | 54.5 | 21 | 5.5 | 40 | 40г | 2 тижні | 102.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.622/55-N-12-C6 | 12 | 34 | 54.5 | 21 | 5.5 | 40 | 38г | 2 тижні | 120.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.622/55 N-12-C9 | 12 | 34 | 54.5 | 21 | 5.5 | 40 | 38г | 2 тижні | 110.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоеластичний технополімер на основі поліаміду (PA). чорний або червоний колір, глянсове оздоблення.
Стандартне виконання
Глухий отвір без різьблення.
Еластична муфта, запресована в зборі на заготовках з допуском h9, не піддається впливу вібрацій і перешкоджає зісковзування ручки (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Її округла форма без заглиблень запобігає накопиченню антисанітарних забруднень та осаду.
Спеціальні виконання доступні на запит
Різні кольори за стандартом RAL.
Інструкції з монтажу
Встановіть ручку на трохи скошений торець валу і натисніть (наскільки можна) рукою або за допомогою невеликого преса. Як альтернатива можна постукати по ручці пластиковим або дерев'яним молотком, поки вона не займе міцне положення на місці. У цьому випадку ми рекомендуємо накрити ручку тканиною або іншим м'яким матеріалом для запобігання виникненню будь-яких пошкоджень поверхні.
Немає запитань про цей товар.

