| Опис | d Трубка (GAS) | d Трубка (mm) | d1 Трубка (GAS) | d1 Трубка (mm) | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAG2-180-42-42-A | 1"1/4 | 42.4 | 1"1/4 | 42.4 | 720г | 2 тижні | 1350.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG2-180-42-42-SST | 1"1/4 | 42.4 | 1"1/4 | 42.4 | 720г | 2 тижні | 1441.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG2-180-48-42-A | 1"1/2 | 48.3 | 1"1/4 | 42.4 | 710г | 2 тижні | 1350.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG2-180-48-42-SST | 1"1/2 | 48.3 | 1"1/4 | 42.4 | 710г | 2 тижні | 1441.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG2-180-48-48-A | 1"1/2 | 48.3 | 1"1/2 | 48.3 | 700г | 2 тижні | 1350.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG2-180-48-48-SST | 1"1/2 | 48.3 | 1"1/2 | 48.3 | 700г | 2 тижні | 1441.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG2-180-60-42-A | 2" | 60.3 | 1"1/4 | 42.4 | 690г | 2 тижні | 1350.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG2-180-60-42-SST | 2" | 60.3 | 1"1/4 | 42.4 | 690г | 2 тижні | 1441.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG2-180-60-48-A | 2" | 60.3 | 1"1/2 | 48.3 | 680г | 2 тижні | 1350.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG2-180-60-48-SST | 2" | 60.3 | 1"1/2 | 48.3 | 680г | 2 тижні | 1441.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
Стандартні виконання
- BAG2-180-A : гвинти, гайки та шайби М10 з оцинкованої сталі.
- BAG2-180-SST : гвинти, гайки та шайби M10 з нержавіючої сталі AISI 304.
Монтаж на регульовані опори
Двоногі опори поставляються з мідними втулками, мають нарізний отвір для встановлення гвинта регульованих опор серій LS.A, LV.A, LV.F.
Особливості
Круглі форми, що забезпечують сучасну та витончену естетику, гарантують максимально легке очищення у разі падіння рідин або пилу.
Максимальний момент затягування гвинтового вузла 35 Nm.
Немає запитань про цей товар.

