| Опис | f | F1[N] | F2[N] | l' | L1[J] | L2[J] | D | h1 | h2 | l1 | L | B | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.443/110 AE-V0 | 93.5±0.5 | 1750 | 1700 | 21 | 9 | 5 | 6.5 | 7 | 13 | 74 | 109 | 6 | 30г | 2 тижні | 143.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.443/140-6 AE-V0 | 117±1 | 3500 | 2200 | 26 | 10 | 8 | 6.5 | 7 | 15 | 93 | 137 | 7 | 49г | 2 тижні | 188.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.443/140-8 AE-V0 | 117±1 | 3500 | 2200 | 26 | 10 | 8 | 8.5 | 8.5 | 15 | 93 | 137 | 7 | 47г | 2 тижні | 188.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.443/150 AE-V0 | 132±1 | 3000 | 1800 | 27 | 12 | 8 | 8.5 | 8.5 | 16 | 108 | 150 | 7 | 52г | 2 тижні | 252.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.443/200 AE-V0 | 179±1 | 1400 | 2100 | 28 | 20 | 13 | 8.5 | 8.5 | 17 | 151 | 196 | 7.5 | 75г | 2 тижні | 345.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (ПА), армований скловолокном, сертифікований, самозагасаючий UL-94 V0, чорний колір, матове оздоблення.
Стандартне виконання
Наскрізні отвори для гвинтів із циліндричною головкою із шестигранним поглибленням.
Технічні дані
У тривалих лабораторних випробуваннях на теплове старіння матеріалу за максимального зниження критичних механічних показників (на 50 %) відносний температурний показник за стандартом UL 746 B (RTI) становив 65.
"V0" сертифікація відповідно до UL-94 V (Underwriters Laboratories) вказує на те, що на пластиковому випробуваному зразку певної форми та розміру, розташованому у вертикальному положенні, полум'я гасне протягом 10 секунд, не створюючи розжарених крапель.
Напруга при розтягуванні та міцність на удар: значення F1, F2, L1 та L2, зазначені в таблиці, були отримані під час випробувань на розрив, виконаних на відповідному динамометричному устаткуванні при температурі навколишнього середовища та в умовах випробувань, показаних на малюнку.
Немає запитань про цей товар.

