| Опис | f | F1[N] | F2[N] | l' | L1[J] | L2[J] | p | D | h1 | h2 | l1 | L | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.479/150 B-M8-C1 | 132±0.5 | 2100 | 2600 | 23 | 15 | 7 | 12 | - | - | - | 113 | 173 | 59г | 2 тижні | 514.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.479/150 B-M8-C17 | 132±0.5 | 2100 | 2600 | 23 | 15 | 7 | 12 | - | - | - | 113 | 173 | 59г | 2 тижні | 514.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.479/150 B-M8-C2 | 132±0.5 | 2100 | 2600 | 23 | 15 | 7 | 12 | - | - | - | 113 | 173 | 59г | 2 тижні | 514.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.479/150 B-M8-C3 | 132±0.5 | 2100 | 2600 | 23 | 15 | 7 | 12 | - | - | - | 113 | 173 | 44г | 2 тижні | 514.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.479/150 B-M8-C4 | 132±0.5 | 2100 | 2600 | 23 | 15 | 7 | 12 | - | - | - | 113 | 173 | 59г | 2 тижні | 514.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.479/150 B-M8-C5 | 132±0.5 | 2100 | 2600 | 23 | 15 | 7 | 12 | - | - | - | 113 | 173 | 59г | 2 тижні | 514.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.479/150 B-M8-C6 | 132±0.5 | 2100 | 2600 | 23 | 15 | 7 | 12 | - | - | - | 113 | 173 | 44г | 2 тижні | 514.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.479/150-8-C1 | 132±0.5 | 2100 | 2600 | 23 | 15 | 7 | - | 8.5 | 8.5 | 13 | 113 | 173 | 44г | 2 тижні | 426.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.479/150-8-C17 | 132±0.5 | 2100 | 2600 | 23 | 15 | 7 | - | 8.5 | 8.5 | 13 | 113 | 173 | 44г | 2 тижні | 426.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.479/150-8-C2 | 132±0.5 | 2100 | 2600 | 23 | 15 | 7 | - | 8.5 | 8.5 | 13 | 113 | 173 | 44г | 2 тижні | 426.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.479/150-8-C3 | 132±0.5 | 2100 | 2600 | 23 | 15 | 7 | - | 8.5 | 8.5 | 13 | 113 | 173 | 44г | 2 тижні | 426.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.479/150-8-C4 | 132±0.5 | 2100 | 2600 | 23 | 15 | 7 | - | 8.5 | 8.5 | 13 | 113 | 173 | 44г | 2 тижні | 426.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.479/150-8-C5 | 132±0.5 | 2100 | 2600 | 23 | 15 | 7 | - | 8.5 | 8.5 | 13 | 113 | 173 | 44г | 2 тижні | 426.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.479/150-8-C6 | 132±0.5 | 2100 | 2600 | 23 | 15 | 7 | - | 8.5 | 8.5 | 13 | 113 | 173 | 44г | 2 тижні | 426.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, глянсове оздоблення.
Декоративні заглушки гвинтів
- ECA.B : технополімер на основі армованого скловолокном поліаміду (PA), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, зборка шляхом щільної посадки. Входять в комплект поставки, знімаються за допомогою викрутки.
Доступні також як аксесуар, що продається окремо (див. таблицю).
Стандартні виконання
- M.479/150-8: наскрізні отвори для гвинтів із циліндричною головкою із шестигранним гніздом.
Кришки гвинтів мають бути встановлені шляхом пресової посадки.
- M.479/150 B-M8: втулки з латуні, різьбові отвори.
Кришки гвинтів поставляються у зібраному вигляді.
Технічні дані
Напруга при розтягуванні та міцність на удар: значення F1, F2, L1 та L2, зазначені в таблиці, були отримані під час випробувань на розрив, виконаних на відповідному динамометричному устаткуванні при температурі навколишнього середовища та в умовах випробувань, показаних на малюнку.
Аксесуари на запит
- ECA.B : декоративні заглушки гвинтів з технополімеру на основі армованого скловолокном поліаміду (PA), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки, (див. таблицю).
Немає запитань про цей товар.

