| Опис | f | F1[N] | F2[N] | l' | L1[J] | L2[J] | p | d6H | L | B | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.643/100 B-M5 | 86±0.5 | 2400 | 2400 | 23 | 12 | 6 | 10 | M5 | 100 | 14 | 44 | 43г | 2 тижні | 184.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/100 B-M6 | 86±0.5 | 2400 | 2400 | 23 | 12 | 6 | 12 | M6 | 100 | 14 | 44 | 50г | 2 тижні | 193.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/110 B-M5 | 94±0.5 | 2300 | 2300 | 24 | 10 | 8 | 10 | M5 | 108 | 14 | 48 | 51г | 2 тижні | 189.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/110 B-M6 | 94±0.5 | 2300 | 2300 | 24 | 10 | 8 | 12 | M6 | 108 | 14 | 48 | 60г | 2 тижні | 198.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/140-117 B-M4 | 117±0.5 | 2250 | 2650 | 25 | 8 | 12 | 10 | M4 | 134 | 15 | 49 | 65г | 2 тижні | 192.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/140-117 B-M5 | 117±0.5 | 2250 | 2650 | 25 | 8 | 12 | 10 | M5 | 134 | 15 | 49 | 63г | 2 тижні | 194.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/140-117 B-M6 | 117±0.5 | 2250 | 2650 | 25 | 8 | 12 | 12 | M6 | 134 | 15 | 49 | 74г | 2 тижні | 212.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/140-117 B-M8 | 117±0.5 | 2250 | 2650 | 25 | 8 | 12 | 13 | M8 | 134 | 15 | 49 | 74г | 2 тижні | 212.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/140-120 B-M5 | 120±0.5 | 2250 | 2650 | 25 | 8 | 12 | 10 | M5 | 134 | 15 | 49 | 63г | 2 тижні | 198.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/140-120 B-M6 | 120±0.5 | 2250 | 2650 | 25 | 8 | 12 | 12 | M6 | 134 | 15 | 49 | 78г | 2 тижні | 216.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/140-120 B-M8 | 120±0.5 | 2250 | 2650 | 25 | 8 | 12 | 13 | M8 | 134 | 15 | 49 | 70г | 2 тижні | 212.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/150 B-M5 | 132±0.5 | 2200 | 2450 | 26 | 8 | 12 | 10 | M5 | 148 | 16 | 53 | 80г | 2 тижні | 216.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/150 B-M6 | 132±0.5 | 2200 | 2450 | 26 | 8 | 12 | 12 | M6 | 148 | 16 | 53 | 84г | 2 тижні | 241.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/150 B-M8 | 132±0.5 | 2200 | 2450 | 26 | 8 | 12 | 13 | M8 | 148 | 16 | 53 | 85г | 2 тижні | 240.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/180 B-M10 | 150±1 | 2000 | 2550 | 27 | 8 | 13 | 17 | M10 | 166 | 16 | 56 | 102г | 2 тижні | 274.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/180 B-M6 | 150±1 | 2000 | 2550 | 27 | 8 | 13 | 12 | M6 | 166 | 16 | 56 | 98г | 2 тижні | 252.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/180 B-M8 | 150±1 | 2000 | 2550 | 27 | 8 | 13 | 13 | M8 | 166 | 16 | 56 | 97г | 2 тижні | 253.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/190 B-M10 | 160±1 | 2000 | 2250 | 27 | 8 | 13 | 17 | M10 | 177 | 16 | 55 | 95г | 2 тижні | 442.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/190 B-M6 | 160±1 | 2000 | 2250 | 27 | 8 | 13 | 12 | M6 | 177 | 16 | 55 | 100г | 2 тижні | 413.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/190 B-M8 | 160±1 | 2000 | 2250 | 27 | 8 | 13 | 13 | M8 | 177 | 16 | 55 | 95г | 2 тижні | 418.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/200 B-M10 | 179±1 | 1900 | 2000 | 27 | 11 | 13 | 17 | M10 | 196 | 16 | 57 | 117г | 2 тижні | 325.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/200 B-M8 | 179±1 | 1900 | 2000 | 27 | 11 | 13 | 13 | M8 | 196 | 16 | 57 | 113г | 1 | 297.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/260 B-M10 | 235±1 | 1900 | 2000 | 29 | 13 | 12 | 17 | M10 | 253 | 18.5 | 61 | 157г | 2 тижні | 530.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/260 B-M8 | 235±1 | 1900 | 2000 | 29 | 13 | 12 | 13 | M8 | 253 | 18.5 | 61 | 149г | 2 тижні | 497.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/320 B-M10 | 300±1 | 2000 | 2000 | 32 | 18 | 11 | 17 | M10 | 322 | 22 | 64 | 260г | 2 тижні | 846.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/170 B-M6 | 140 ±1 | 2000 | 2550 | 26 | 8 | 13 | 12 | M6 | 157 | 16 | 55 | 95г | 2 тижні | 252.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/170 B-M8 | 140 ±1 | 2000 | 2550 | 26 | 8 | 13 | 13 | M8 | 157 | 16 | 55 | 95г | 2 тижні | 252.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/210 B-M8 | 192±1 | 2000 | 2100 | 28 | 14 | 15 | 13 | M8 | 209 | 17 | 58 | 133г | 2 тижні | 327.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.643/210 B-M10 | 192±1 | 2000 | 2100 | 28 | 14 | 15 | 17 | M10 | 209 | 17 | 58 | 133г | 2 тижні | 356.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Стандартные исполнения
Втулки из латуни, резьбовые глухие отверстия.
- M.643: высокоэластичный технополимер на основе полипропилена (PP), чёрный цвет, матовая отделка.
- M.643R (уменьшенный вариант исполнения h = 45): технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.
- M.643-FM: высокоэластичный технополимер на основе полипропилена (PP), чёрный цвет, матовая отделка. Втулки из латуни, сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой с шестигранным гнездом.
Технические данные
Технические данные
Напряжение при растяжении и прочность на удар: значения F1, F2, L1 и L2, указанные в таблице, были получены во время испытаний на разрыв, выполненных на соответствующем динамометрическом оборудовании при температуре окружающей среды и в условиях испытаний, показанных на рисунке.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
M.643 477.38 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

