| Опис | f | F1[N] | F2[N] | l' | L1[J] | L2[J] | p | d6H | l1 | L | B | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.543/110 B-M6-C2 | 93.5±0.5 | 2000 | 1800 | 21 | 10 | 6 | 10 | M6 | 79 | 107 | 6 | 36 | 36г | 2 тижні | 194.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.543/110 B-M6-C9 | 93.5±0.5 | 2000 | 1800 | 21 | 10 | 6 | 10 | M6 | 79 | 107 | 6 | 36 | 32г | 2 тижні | 188.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.543/120 B-M5-C2 | 105±0.5 | 2000 | 1800 | 23 | 10 | 7 | 10 | M5 | 90 | 120 | 7 | 37 | 40г | 2 тижні | 187.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.543/120 B-M5-C9 | 105±0.5 | 2000 | 1800 | 23 | 10 | 7 | 10 | M5 | 90 | 120 | 7 | 37 | 40г | 2 тижні | 183.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.543/120 B-M6-C2 | 105±0.5 | 2000 | 1800 | 23 | 10 | 7 | 10 | M6 | 90 | 120 | 7 | 37 | 38г | 2 тижні | 190.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.543/120 B-M6-C9 | 105±0.5 | 2000 | 1800 | 23 | 10 | 7 | 10 | M6 | 90 | 120 | 7 | 37 | 38г | 2 тижні | 183.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.543/140 B-M6-C2 | 117±0.5 | 3000 | 1600 | 25 | 12 | 9 | 12 | M6 | 102 | 134 | 7.5 | 38 | 56г | 2 тижні | 202.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.543/140 B-M6-C9 | 117±0.5 | 3000 | 1600 | 25 | 12 | 9 | 12 | M6 | 102 | 134 | 7.5 | 38 | 56г | 2 тижні | 186.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.543/140 B-M8-C2 | 117±0.5 | 3000 | 1600 | 25 | 12 | 9 | 13 | M8 | 102 | 134 | 7.5 | 38 | 52г | 2 тижні | 202.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.543/140 B-M8-C9 | 117±0.5 | 3000 | 1600 | 25 | 12 | 9 | 13 | M8 | 102 | 134 | 7.5 | 38 | 52г | 2 тижні | 192.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.543/150 B-M8-C2 | 132±0.5 | 2000 | 1800 | 26 | 18 | 16 | 13 | M8 | 116 | 150 | 7.5 | 45 | 59г | 2 тижні | 207.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.543/150 B-M8-C9 | 132±0.5 | 2000 | 1800 | 26 | 18 | 16 | 13 | M8 | 116 | 150 | 7.5 | 45 | 59г | 2 тижні | 207.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.543/200 B-M10-C2 | 179±0.5 | 3200 | 2500 | 28 | 24 | 30 | 13 | M10 | 160 | 200 | 9 | 51 | 88г | 2 тижні | 320.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.543/200 B-M10-C9 | 179±0.5 | 3200 | 2500 | 28 | 24 | 30 | 13 | M10 | 160 | 200 | 9 | 51 | 88г | 2 тижні | 278.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.543/200 B-M8-C2 | 179±0.5 | 3000 | 2300 | 28 | 24 | 30 | 13 | M8 | 160 | 200 | 9 | 51 | 93г | 2 тижні | 320.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.543/200 B-M8-C9 | 179±0.5 | 3000 | 2300 | 28 | 24 | 30 | 13 | M8 | 160 | 200 | 9 | 51 | 93г | 2 тижні | 278.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Стандартні виконання
- M.543 : технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний або помаранчевий колір, матове оздоблення. Втулка з латуні, різьбовий глухий отвір.
- M.543-N : технополімер на основі поліпропілену (PP), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення. Втулка з латуні, різьбовий глухий отвір.
- M.543-p : технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний або помаранчевий колір, матове оздоблення. Шпилька з оцинкованої сталі, плоский скошений торець відповідно до стандарту UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Загальна інформація
Технічні дані
Напруга при розтягуванні та міцність на удар: значення F1, F2, L1 та L2, зазначені в таблиці, були отримані під час випробувань на розрив, виконаних на відповідному динамометричному устаткуванні при температурі навколишнього середовища та в умовах випробувань, показаних на малюнку.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
M.543 426.06 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

