| Опис | l2 | D | L | B | d1 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWNM.40-SST-M5 | 5.5 | M5 | 21 | 6.5 | 13.5 | 12 | 31г | 2 тижні | 501.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.40-SST-M6 | 5.5 | M6 | 21 | 6.5 | 13.5 | 12 | 30г | 2 тижні | 501.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.48-SST-M6 | 6 | M6 | 24 | 7 | 13.5 | 15 | 40г | 2 тижні | 603.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.48-SST-M8 | 6 | M8 | 24 | 7 | 13.5 | 15 | 37г | 2 тижні | 603.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.55-SST-M10 | 7 | M10 | 28 | 8 | 16 | 18 | 57г | 2 тижні | 778.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWNM.55-SST-M8 | 7 | M8 | 28 | 8 | 16 | 18 | 61г | 2 тижні | 778.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Нержавіюча сталь AISI 304, матова поверхня з піскоструминною обробкою.
Стандартні виконання
- EWNM-SST: глухий різьбовий отвір.
- EWNM-SST-FP: нарізний отвір.
- EWNM-SST-p: різьбовий штифт.
Особливості та сфери застосування
Ці пелюсткові гайки дозволяють високих значень моменту затягування.
Ергономічність та зручність у використанні
Для зручнішого захоплення з метою докладання максимального зусилля при затягуванні в пелюстках ручки зроблено невеликі заглиблення під пальці.
Різні типи різьблення.
Немає запитань про цей товар.

