| Опис | A/F | d1 Вісь 0/-0.06 Отвір +0.05/+0.1 | k | l2 мін. | l3 | l4 | s | Пружинне навантаження в Н ≈кінцеве | Пружинне навантаження в Н ≈початкове | l1 | B | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 412-10-47-B-1 | 17 | 10 | 35 | 10 | 10 | 18 | 14 | 35 | 9 | 39 | 47 | 5.3 | 143г | 2 тижні | 490.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 412-10-47-B-2 | 17 | 10 | 35 | 10 | - | 18 | 14 | 35 | 9 | 39 | 47 | - | 154г | 2 тижні | 495.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 412-10-47-C-1 | 17 | 10 | 35 | 10 | 10 | 18 | 14 | 35 | 9 | 39 | 47 | 5.3 | 143г | 2 тижні | 479.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 412-10-47-C-2 | 17 | 10 | 35 | 10 | - | 18 | 14 | 35 | 9 | 39 | 47 | - | 154г | 2 тижні | 499.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 412-5-35-B-1 | 12 | 5 | 25 | 6 | 6 | 14 | 12 | 15 | 5 | 32 | 35 | 4.3 | 69г | 2 тижні | 356.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 412-5-35-B-2 | 12 | 5 | 25 | 6 | - | 14 | 12 | 15 | 5 | 32 | 35 | - | 69г | 2 тижні | 360.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 412-5-35-C-1 | 12 | 5 | 25 | 6 | 6 | 14 | 12 | 15 | 5 | 32 | 35 | 4.3 | 69г | 2 тижні | 354.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 412-5-35-C-2 | 12 | 5 | 25 | 6 | - | 14 | 12 | 15 | 5 | 32 | 35 | - | 69г | 2 тижні | 360.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 412-6-35-B-1 | 12 | 6 | 25 | 6 | 6 | 14 | 12 | 15 | 5 | 32 | 35 | 4.3 | 69г | 2 тижні | 352.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 412-6-35-B-2 | 12 | 6 | 25 | 6 | - | 14 | 12 | 15 | 5 | 32 | 35 | - | 69г | 2 тижні | 356.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 412-6-35-C-1 | 12 | 6 | 25 | 6 | 6 | 14 | 12 | 15 | 5 | 32 | 35 | 4.3 | 69г | 2 тижні | 351.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 412-6-35-C-2 | 12 | 6 | 25 | 6 | - | 14 | 12 | 15 | 5 | 32 | 35 | - | 69г | 2 тижні | 357.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 412-8-47-B-1 | 17 | 8 | 35 | 10 | 10 | 18 | 14 | 35 | 9 | 39 | 47 | 5.3 | 150г | 2 тижні | 495.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 412-8-47-B-2 | 17 | 8 | 35 | 10 | - | 18 | 14 | 35 | 9 | 39 | 47 | - | 150г | 2 тижні | 500.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 412-8-47-C-1 | 17 | 8 | 35 | 10 | 10 | 18 | 14 | 35 | 9 | 39 | 47 | 5.3 | 150г | 2 тижні | 483.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 412-8-47-C-2 | 17 | 8 | 35 | 10 | - | 18 | 14 | 35 | 9 | 39 | 47 | - | 150г | 2 тижні | 503.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип B без фіксації у віджатому положенні
- Тип C : з фіксацією у віджатому положенні
Ідентифікаційний номер
- № 1 : Монтаж з передньої сторони
- № 2 Монтаж з задньої сторони
Напрямна
Цинк, лиття під тиском
з пластиковим покриттям
чорний колір , текстурована обробка
Вісь
Нержавіюча сталь AISI 303
пружина
Нержавіюча сталь AISI 301
Поворотна ручка
Пластик (поліамід PA)
- чорний колір, матове оздоблення
- чорний колір, матове оздоблення
Відмінною особливістю стопорних штифтів GN 412 є їх компактна конструкція. Вони встановлюються з переднього боку за допомогою болтів з циліндричною головкою або з задньої сторони за допомогою гвинтового різьблення. У типі С ручку можна повернути на 30 ° після відтягування стопорного стрижня; ручка залишиться у відтягнутому положенні завдяки стопорному фіксатору.
Система розмірів та підключень відповідає комбінації монтажних блоків GN 412.1 , з'єднаних з установочними втулками GN 412.2 або GN 412.
Немає запитань про цей товар.

