| Опис | d1 Отвір | k | l2 | x1 | x2 | y1 | y2 | z | l1 | d2 | t | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 163-B20-50-2-BL | B 20 | 50 | 40 | 60 | 42 | 60 | 42 | M8-25 | 52 | 6.5 | 7 | 193г | 2 тижні | 874.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B20-50-2-SW | B 20 | 50 | 40 | 60 | 42 | 60 | 42 | M8-25 | 52 | 6.5 | 7 | 193г | 2 тижні | 873.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B25-50-2-BL | B 25 | 50 | 40 | 60 | 42 | 60 | 42 | M8-25 | 52 | 6.5 | 7 | 176г | 2 тижні | 867.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B25-50-2-SW | B 25 | 50 | 40 | 60 | 42 | 60 | 42 | M8-25 | 52 | 6.5 | 7 | 176г | 2 тижні | 867.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B30-50-2-BL | B 30 | 50 | 40 | 60 | 42 | 60 | 42 | M8-25 | 52 | 6.5 | 7 | 144г | 2 тижні | 862.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B30-50-2-SW | B 30 | 50 | 40 | 60 | 42 | 60 | 42 | M8-25 | 52 | 6.5 | 7 | 144г | 2 | 862.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B30-70-2-BL | B 30 | 70 | 56 | 90 | 64 | 90 | 64 | M10-35 | 68 | 8.5 | 10 | 520г | 2 тижні | 1537.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B30-70-2-SW | B 30 | 70 | 56 | 90 | 64 | 90 | 64 | M10-35 | 68 | 8.5 | 10 | 520г | 2 тижні | 1537.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B32-70-2-BL | B 32 | 70 | 56 | 90 | 64 | 90 | 64 | M10-35 | 68 | 8.5 | 10 | 505г | 2 тижні | 1531.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B32-70-2-SW | B 32 | 70 | 56 | 90 | 64 | 90 | 64 | M10-35 | 68 | 8.5 | 10 | 505г | 2 тижні | 1531.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B35-70-2-BL | B 35 | 70 | 56 | 90 | 64 | 90 | 64 | M10-35 | 68 | 8.5 | 10 | 485г | 2 тижні | 1527.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B35-70-2-SW | B 35 | 70 | 56 | 90 | 64 | 90 | 64 | M10-35 | 68 | 8.5 | 10 | 485г | 2 тижні | 1527.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B40-70-2-BL | B 40 | 70 | 56 | 90 | 64 | 90 | 64 | M10-35 | 68 | 8.5 | 10 | 419г | 2 тижні | 1516.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B40-70-2-SW | B 40 | 70 | 56 | 90 | 64 | 90 | 64 | M10-35 | 68 | 8.5 | 10 | 419г | 2 тижні | 1516.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B40-85-2-BL | B 40 | 85 | 65 | 105 | 74 | 105 | 74 | M10-50 | 77.5 | 11 | 14 | 860г | 2 тижні | 1653.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B40-85-2-SW | B 40 | 85 | 65 | 105 | 74 | 105 | 74 | M10-50 | 77.5 | 11 | 14 | 860г | 2 тижні | 1653.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B42-85-2-BL | B 42 | 85 | 65 | 105 | 74 | 105 | 74 | M10-50 | 77.5 | 11 | 14 | 829г | 2 тижні | 1649.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B42-85-2-SW | B 42 | 85 | 65 | 105 | 74 | 105 | 74 | M10-50 | 77.5 | 11 | 14 | 829г | 2 тижні | 1649.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B45-85-2-BL | B 45 | 85 | 65 | 105 | 74 | 105 | 74 | M10-50 | 77.5 | 11 | 14 | 777г | 2 тижні | 1637.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B45-85-2-SW | B 45 | 85 | 65 | 105 | 74 | 105 | 74 | M10-50 | 77.5 | 11 | 14 | 777г | 2 тижні | 1637.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B48-85-2-BL | B 48 | 85 | 65 | 105 | 74 | 105 | 74 | M10-50 | 77.5 | 11 | 14 | 690г | 2 тижні | 1628.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B48-85-2-SW | B 48 | 85 | 65 | 105 | 74 | 105 | 74 | M10-50 | 77.5 | 11 | 14 | 690г | 2 тижні | 1628.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B50-85-2-BL | B 50 | 85 | 65 | 105 | 74 | 105 | 74 | M10-50 | 77.5 | 11 | 14 | 610г | 2 тижні | 1621.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B50-85-2-SW | B 50 | 85 | 65 | 105 | 74 | 105 | 74 | M10-50 | 77.5 | 11 | 14 | 610г | 2 тижні | 1621.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B60-100-2-BL | B 60 | 100 | 80 | 125 | 89 | 125 | 89 | M10-50 | 92 | 11 | 14 | 975г | 2 тижні | 2412.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 163-B60-100-2-SW | B 60 | 100 | 80 | 125 | 89 | 125 | 89 | M10-50 | 92 | 11 | 14 | 975г | 2 тижні | 2412.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№ 2: з двома затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Алюміній
з пластиковим покриттям чорного кольору, RAL 9005, текстурована обробка SW
безбарвний
матовий, дробоструминної обробки BL
Затискні отвори механічно оброблені
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори сполучних затискачів з опорною пластиною GN 163 піддавалися механічній обробці та призначені для конструкційних труб; GN 990 або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно.
Це стандартний затискний гвинт з торцевою головкою з шестигранним поглибленням DIN 912. Він може бути замінений затискною втулкою GN 911 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
- Затискні комплекти GN 911
Немає запитань про цей товар.

