| Опис | d1 Отвір | d2 Отвір | k | l2 | z1 | z2 | Ручний важіль GN 911 для z1l3 | l1 | m | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 191-B10-B10-2-BL | B 10 | B 10 | 25 | 34.5 | M6-20 | M6-20 | 63 | 61 | 39 | 97г | 2 тижні | 823.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 191-B10-B10-2-SW | B 10 | B 10 | 25 | 34.5 | M6-20 | M6-20 | 63 | 61 | 39 | 97г | 2 тижні | 823.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 191-B12-B12-2-BL | B 12 | B 12 | 25 | 34.5 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 61 | 39 | 93г | 2 тижні | 822.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 191-B12-B12-2-SW | B 12 | B 12 | 25 | 34.5 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 61 | 39 | 93г | 2 тижні | 822.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 191-B14-B14-2-BL | B 14 | B 14 | 25 | 34.5 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 61 | 39 | 86г | 2 тижні | 821.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 191-B14-B14-2-SW | B 14 | B 14 | 25 | 34.5 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 61 | 39 | 86г | 2 тижні | 821.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 191-B15-B15-2-BL | B 15 | B 15 | 25 | 34.5 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 61 | 39 | 85г | 2 тижні | 820.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 191-B15-B15-2-SW | B 15 | B 15 | 25 | 34.5 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 61 | 39 | 85г | 2 тижні | 820.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 191-B16-B16-2-BL | B 16 | B 16 | 25 | 34.5 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 61 | 39 | 84г | 2 тижні | 820.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 191-B16-B16-2-SW | B 16 | B 16 | 25 | 34.5 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 61 | 39 | 84г | 2 тижні | 820.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 191-B18-B18-2-BL | B 18 | B 18 | 25 | 34.5 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 61 | 39 | 83г | 2 тижні | 819.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 191-B18-B18-2-SW | B 18 | B 18 | 25 | 34.5 | M6-20 | M6-20 | 45 , 63 | 61 | 39 | 83г | 2 тижні | 819.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№2: з двома затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Варіант виконання з алюмінію
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
безбарвний
матові, дробоструминної обробки BL
Варіант виконання з нержавіючої сталі NI
AISI CF-8
матове оздоблення, дробоструминна обробка
Затискні отвори механічно оброблені
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори Т-подібних кутових сполучних затискачів GN 191 піддавалися механічній обробці та призначені для конструкційних труб GN 990 або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно.
Це стандартний затискний гвинт з торцевою головкою з шестигранним поглибленням DIN 912. Він може бути замінений затискними втулками GN 911 / GN 911.3 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
- d1/ d2з різними отворами
Немає запитань про цей товар.

