| Опис | s | Внутрішній діаметр труби | Зовнішній діаметр труби | Товщина | h1 | h2 | B | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STE.20x1.0-M6 | 10 | 18 | 20 | 1 | 12 | 32 | 18 | 42 | 10г | 2 тижні | 21.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.20x1.0-M8 | 13 | 18 | 20 | 1 | 10 | 30 | 18 | 43 | 9г | 2 тижні | 19.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.20x1.5-M6 | 10 | 17 | 20 | 1.5 | 12 | 32 | 17 | 42 | 10г | 2 тижні | 21.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.20x1.5-M8 | 13 | 17 | 20 | 1.5 | 10 | 30 | 17 | 42 | 8г | 2 тижні | 19.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.20x2.0-M8 | 13 | 16 | 20 | 2 | 10 | 30 | 16 | 43 | 7г | 2 тижні | 19.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.22x1.5-M6 | 10 | 19 | 22 | 1.5 | 12 | 32 | 19 | 41 | 12г | 2 тижні | 24.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.22x1.5-M8 | 13 | 19 | 22 | 1.5 | 10 | 30 | 19 | 42 | 10г | 2 тижні | 22.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.25x1.5-M10 | 17 | 22 | 25 | 1.5 | 10 | 30 | 22 | 42 | 12г | 2 тижні | 26.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.25x1.5-M8 | 13 | 22 | 25 | 1.5 | 10 | 30 | 22 | 42 | 14г | 2 тижні | 26.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.25x2.0-M8 | 13 | 21 | 25 | 2 | 10 | 30 | 21 | 43 | 7г | 2 тижні | 26.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.30x1.5-M10 | 17 | 27 | 30 | 1.5 | 10 | 30 | 27 | 42 | 23г | 2 тижні | 42.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.30x2.0-M10 | 17 | 26 | 30 | 2 | 10 | 30 | 26 | 41 | 20г | 2 тижні | 42.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.30x2.0-M8 | 13 | 26 | 30 | 2 | 10 | 30 | 26 | 41 | 20г | 2 тижні | 43.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.35x2.0-M10 | 17 | 31 | 35 | 2 | 10 | 30 | 31 | 42 | 27г | 2 тижні | 61.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.40x1.2-M10 | 17 | 37.6 | 40 | 1.2 | 10 | 30 | 37.6 | 40 | 41г | 2 тижні | 73.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.40x1.2-M12 | 19 | 37.6 | 40 | 1.2 | 8 | 28 | 37.6 | 40 | 39г | 2 тижні | 73.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.40x2.0-M10 | 17 | 36 | 40 | 2 | 10 | 30 | 36 | 42 | 37г | 2 тижні | 73.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.40x3.0-M10 | 17 | 34 | 40 | 3 | 10 | 30 | 34 | 41 | 32г | 2 тижні | 73.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE.40x3.0-M8 | 13 | 34 | 40 | 3 | 11 | 30 | 34 | 42 | 35г | 2 тижні | 73.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (ПА), чорний колір, матове оздоблення.
Особливості та сфери застосування
Дві деталі з'єднувача скріплені разом штифтами, які розміщені у спеціальних контрсідлах. Два поглиблення всередині з'єднувача призначені для встановлення гвинта із шестигранною головкою або шестигранною гайкою. Завдяки конічній формі поглиблення, з'єднувач тиску на внутрішні стінки труби при затягуванні гвинта або гайки, таким чином забезпечуючи розривну міцність з'єднання. Рівень розривної міцності залежить від розмірних допусків труб, шорсткості внутрішніх поверхонь труби та моменту затягування. З'єднувач не має кільцевого виступу та допускає з'єднання квадратних труб з іншими елементами.
Монтаж може бути виконаний простою установкою з'єднувача всередині труби, без використання гвинтів або інших кріпильних деталей.
Складання труби на з'єднувачі
Це може бути зроблено як альтернатива з:
- гвинтом із шестигранною головкою DIN 933 розміру, вказаного в таблиці.
- шестигранною гайкою DIN 934 розміру, вказаного в таблиці.
- шестигранною гайкою DIN 985 розміру, вказаного в таблиці.
Спеціальні виконання доступні на запит
З'єднувач змонтований за допомогою гайки або гвинта.
Немає запитань про цей товар.

