| Опис | d1 | d2 | k | z | Важіль GN 911 для zl2 | l1 | m | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 131-B10-B10-2-BL | B 10 | B 10 | 25 | M6-20 | 63 , - | 64 | 20 | 84г | 2 тижні | 820.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 131-B10-B10-2-SW | B 10 | B 10 | 25 | M6-20 | 63 , - | 64 | 20 | 84г | 2 тижні | 818.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 131-B12-B12-2-BL | B 12 | B 12 | 25 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 20 | 76г | 2 тижні | 819.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 131-B12-B12-2-SW | B 12 | B 12 | 25 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 20 | 76г | 2 тижні | 819.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 131-B14-B14-2-BL | B 14 | B 14 | 25 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 20 | 78г | 2 тижні | 818.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 131-B14-B14-2-SW | B 14 | B 14 | 25 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 20 | 78г | 2 тижні | 819.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 131-B15-B15-2-BL | B 15 | B 15 | 25 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 20 | 65г | 2 тижні | 818.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 131-B15-B15-2-SW | B 15 | B 15 | 25 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 20 | 65г | 2 тижні | 818.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 131-B16-B16-2-BL | B 16 | B 16 | 25 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 20 | 62г | 2 тижні | 817.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 131-B16-B16-2-SW | B 16 | B 16 | 25 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 20 | 62г | 2 тижні | 817.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 131-B18-B18-2-BL | B 18 | B 18 | 25 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 20 | 58г | 2 тижні | 815.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 131-B18-B18-2-SW | B 18 | B 18 | 25 | M6-20 | 45 , 63 | 64 | 20 | 58г | 2 тижні | 815.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№2: з двома затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Варіант виконання з алюмінію
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
безбарвний BL
матове оздоблення, дробоструминна обробка
Варіант виконання з нержавіючої сталі NI
AISI CF-8
матове оздоблення, дробоструминна обробка
Затискні отвори механічно оброблені
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори двосторонніх затискачів / фіксаторів з'єднувача GN 131 піддавалися механічній обробці та призначені для конструкційних труб GN 990 або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно.
Це стандартні затискні гвинти з торцевою головкою з шестигранним поглибленням DIN 912. Вони можуть бути замінені затискними втулками GN 911 / GN 911.3 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
- d1/ d2з різними отворами
Немає запитань про цей товар.

