| Опис | k | x1 | x2 | y1 | y2 | z | L | d1 | d2 | t | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 162.8-B10-3-BL | 32 | 40 | 28 | 40 | 28 | M6-6 | 25 | B 10 | 5.5 | 6 | 52г | 2 тижні | 723.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.8-B10-3-SW | 32 | 40 | 28 | 40 | 28 | M6-6 | 25 | B 10 | 5.5 | 6 | 52г | 2 тижні | 723.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.8-B12-3-BL | 32 | 40 | 28 | 40 | 28 | M6-6 | 25 | B 12 | 5.5 | 6 | 50г | 2 тижні | 723.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.8-B12-3-SW | 32 | 40 | 28 | 40 | 28 | M6-6 | 25 | B 12 | 5.5 | 6 | 50г | 2 тижні | 723.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.8-B14-3-BL | 32 | 40 | 28 | 40 | 28 | M6-6 | 25 | B 14 | 5.5 | 6 | 48г | 2 тижні | 722.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.8-B14-3-SW | 32 | 40 | 28 | 40 | 28 | M6-6 | 25 | B 14 | 5.5 | 6 | 48г | 2 тижні | 722.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.8-B15-3-BL | 32 | 40 | 28 | 40 | 28 | M6-6 | 25 | B 15 | 5.5 | 6 | 47г | 2 тижні | 722.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.8-B15-3-SW | 32 | 40 | 28 | 40 | 28 | M6-6 | 25 | B 15 | 5.5 | 6 | 47г | 2 тижні | 722.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.8-B16-3-BL | 32 | 40 | 28 | 40 | 28 | M6-6 | 25 | B 16 | 5.5 | 6 | 42г | 2 тижні | 721.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.8-B16-3-SW | 32 | 40 | 28 | 40 | 28 | M6-6 | 25 | B 16 | 5.5 | 6 | 42г | 2 тижні | 721.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.8-B18-3-BL | 32 | 40 | 28 | 40 | 28 | M6-6 | 25 | B 18 | 5.5 | 6 | 38г | 2 тижні | 720.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162.8-B18-3-SW | 32 | 40 | 28 | 40 | 28 | M6-6 | 25 | B 18 | 5.5 | 6 | 38г | 2 тижні | 720.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Ідентифікаційний номер
№ 3: з різьбовим стрижнем з нержавіючої сталі DIN 913
Алюміній
- З пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована оздоблення SW
- Гладкий, матові, дробоструминна обробка BL
Настановний гвинт DIN 913
Нержавіюча сталь AISI 304
Інформація
Робочі отвори затискачів з опорною пластиною GN 162.8 не піддавалися механічній обробці та призначені для GN 990 або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 Конструкційні труби.
У місці розташування гвинта z різьбовий стрижень дозволяє зменшити переріз отвору для затиску.
Технічна інформація
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Системи Elesa+Ganter TCC отримали нагороду: міцність, довговічність і універсальність у трубчастих затискачах
Elesa+Ganter з гордістю представляє відзначений нагородами асортимент
з’єднувальних хомутів для труб. Система TCC, удостоєна нагороди G..
GN 162.8 215.78 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

