| Опис | A/F | d1 Вісь -0.05/-0.25 Отвір +0.1/+0.3 | d2 +0.3 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 | s | Пружинне навантаження в Н ≈кінцеве | Пружинне навантаження в Н ≈початкове | h1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 722.5-10-20-A-SW | 10 | 10 | 6.1 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 35 | 14 | 7.5 | 163г | 2 тижні | 945.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.5-10-20-A-ZB | 10 | 10 | 6.1 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 35 | 14 | 7.5 | 163г | 2 тижні | 871.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.5-12-20-A-SW | 10 | 12 | 6.1 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 35 | 14 | 7.5 | 163г | 2 тижні | 945.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.5-12-20-A-ZB | 10 | 12 | 6.1 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 35 | 14 | 7.5 | 163г | 2 тижні | 874.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.5-14-20-A-SW | 10 | 14 | 6.1 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 35 | 14 | 7.5 | 168г | 2 тижні | 945.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.5-14-20-A-ZB | 10 | 14 | 6.1 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 35 | 14 | 7.5 | 168г | 2 тижні | 874.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.5-16-30-A-SW | 17 | 16 | 10.1 | 103 | 20 | 54 | 78 | 80 | 30 | 70 | 22 | 15 | 703г | 2 тижні | 2014.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.5-16-30-A-ZB | 17 | 16 | 10.1 | 103 | 20 | 54 | 78 | 80 | 30 | 70 | 22 | 15 | 703г | 2 тижні | 1862.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.5-20-30-A-SW | 17 | 20 | 10.1 | 103 | 20 | 54 | 78 | 80 | 30 | 70 | 22 | 15 | 721г | 2 тижні | 2034.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.5-20-30-A-ZB | 17 | 20 | 10.1 | 103 | 20 | 54 | 78 | 80 | 30 | 70 | 22 | 15 | 721г | 2 тижні | 1880.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.5-8-20-A-SW | 10 | 8 | 6.1 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 35 | 14 | 7.5 | 156г | 2 тижні | 945.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 722.5-8-20-A-ZB | 10 | 8 | 6.1 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 35 | 14 | 7.5 | 156г | 2 тижні | 871.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A : з витяжним кільцем, без фіксації у віджатому положенні
- Тип C : з витяжним кільцем, з фіксацією у віджатому положенні
- Тип E : c засувкою, з фіксацією у віджатому положенні
Напрямний корпус
Прецизійне лиття зі сталі
- оцинкований, з блакитною пасивацією ZB
- Оцинкований та з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстуроване оздоблення SW
Напрямний корпус
Нержавіюча сталь AISI 316, прецизійне лиття A4
Витяжне кільце
- Прецизійне лиття зі сталі
оцинкований, з блакитною пасивацією (ZB та SW)
- Прецизійне лиття зі сталі AISI 316 (для A4)
Замок
- Прецизійне лиття зі сталі
Оцинкований, з блакитною пасивацією (для ZB та SW)
- Прецизійне лиття зі сталі AISI 316 (для A4)
Штифт фіксатора
- Прецизійне лиття зі сталі
Оцинкована сталь, з блакитною пасивацією (ZB та SW)
- Нержавіюча сталь AISI 316 (для A4)
Гвинт установки DIN 915 (тип A)
- Оцинкована сталь (для ZB та SW)
- Нержавіюча сталь (для A4)
Натискна пружина
Нержавіюча сталь AISI 316Ti
Зі стопорними фіксаторами GN 722.5, штифт фіксатора приводиться в дію за допомогою витяжного кільця / засувки. Це здійснюється або вручну за допомогою кабелю або за допомогою подовженого натяжного стрижня з гаком. Варіант виконання ST призначений для таких сфер застосування, як зведення сталевих конструкцій, а варіант виконання з нержавіючої сталі A4 підходить для використання в украй агресивних середовищах.
Тип з фіксацією у відтисненому положенні використовується в тих випадках, коли штифт фіксатора тимчасово не повинен виступати. Для цього витяжне кільце повертається боком після встановлення стопорного штифта у втягнуте положення. Кільце утримується в цьому положенні за допомогою паза засувки у верхній частині напрямної.
Допуски за розмірами між штифтом та напрямною вибираються таким чином, щоб експлуатаційна надійність забезпечувалася навіть у разі зразкового визначення застосування або забруднення.
Доступно кілька варіантів кріплення. Шестигранні монтажні отвори дозволяють використовувати гвинти з головкою під торцевий ключ DIN 912 та гвинти з шестигранною головкою або гайки згідно з DIN 931 або DIN 934.
Немає запитань про цей товар.

