| Опис | A/F | d1 Отвір +0.03/+0.08 Вісь h11 | e | l2 мін. | l3 | l4 | l5 мін. | Макс. момент затягування Н·м | Пружинне навантаження в Н ≈кінцеве | Пружинне навантаження в Н ≈початкове | l1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 7017-10-M16-BK-ST | 16 | 10 | 19.6 | 25 | 50.5 | 5 | 33.5 | 42 | 23 | 4 | 77.5 | M 16 | 131г | 2 тижні | 481.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-10-M16-B-ST | 16 | 10 | 19.6 | 25 | 50.5 | 5 | 33.5 | 42 | 23 | 4 | 77.5 | M 16 | 111г | 2 тижні | 481.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-10-M16-CK-ST | 16 | 10 | 19.6 | 25 | 50.5 | 5 | 33.5 | 42 | 23 | 4 | 77.5 | M 16 | 124г | 2 тижні | 614.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-10-M16-C-ST | 16 | 10 | 19.6 | 25 | 50.5 | 5 | 33.5 | 42 | 23 | 4 | 77.5 | M 16 | 104г | 2 тижні | 614.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-4-M6-BK-ST | 6 | 4 | 6.9 | 9.5 | 20 | 2.5 | 16 | 1.6 | 10 | 3 | 32 | M 6 | 9г | 2 тижні | 278.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-4-M6-B-ST | 6 | 4 | 6.9 | 9.5 | 20 | 2.5 | 16 | 1.6 | 10 | 3 | 32 | M 6 | 7г | 2 тижні | 278.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-4-M6-CK-ST | 6 | 4 | 6.9 | 9.5 | 20 | 2.5 | 16 | 1.6 | 10 | 3 | 32 | M 6 | 8г | 2 тижні | 313.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-4-M6-C-ST | 6 | 4 | 6.9 | 9.5 | 20 | 2.5 | 16 | 1.6 | 10 | 3 | 32 | M 6 | 6г | 2 тижні | 313.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-5-M8-BK-ST | 8 | 5 | 9.2 | 12 | 27 | 3.1 | 19.5 | 4.5 | 13.5 | 3.5 | 42 | M 8 | 18г | 2 тижні | 273.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-5-M8-B-ST | 8 | 5 | 9.2 | 12 | 27 | 3.1 | 19.5 | 4.5 | 13.5 | 3.5 | 42 | M 8 | 15г | 2 тижні | 271.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-5-M8-CK-ST | 8 | 5 | 9.2 | 12 | 27 | 3.1 | 19.5 | 4.5 | 13.5 | 3.5 | 42 | M 8 | 17г | 2 тижні | 313.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-5-M8-C-ST | 8 | 5 | 9.2 | 12 | 27 | 3.1 | 19.5 | 4.5 | 13.5 | 3.5 | 42 | M 8 | 14г | 2 тижні | 312.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-6-M10-BK-ST | 10 | 6 | 11.5 | 14 | 33.5 | 3.7 | 24 | 10 | 16 | 4 | 51 | M 10 | 34г | 2 тижні | 335.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-6-M10-B-ST | 10 | 6 | 11.5 | 14 | 33.5 | 3.7 | 24 | 10 | 16 | 4 | 51 | M 10 | 29г | 2 тижні | 333.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-6-M10-CK-ST | 10 | 6 | 11.5 | 14 | 33.5 | 3.7 | 24 | 10 | 16 | 4 | 51 | M 10 | 31г | 2 тижні | 352.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-6-M10-C-ST | 10 | 6 | 11.5 | 14 | 33.5 | 3.7 | 24 | 10 | 16 | 4 | 51 | M 10 | 26г | 2 тижні | 350.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-8-M12-BK-ST | 12 | 8 | 13.8 | 19 | 31.8 | 4.3 | 32 | 13 | 22 | 4 | 54 | M 12 | 50г | 2 тижні | 354.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-8-M12-B-ST | 12 | 8 | 13.8 | 19 | 31.8 | 4.3 | 32 | 13 | 22 | 4 | 54 | M 12 | 47г | 2 тижні | 350.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-8-M12-CK-ST | 12 | 8 | 13.8 | 19 | 31.8 | 4.3 | 32 | 13 | 22 | 4 | 54 | M 12 | 46г | 2 тижні | 400.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 7017-8-M12-C-ST | 12 | 8 | 13.8 | 19 | 31.8 | 4.3 | 32 | 13 | 22 | 4 | 54 | M 12 | 42г | 2 тижні | 395.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Типи
- Тип B без фіксації у віджатому положенні, без контргайки
- Тип BK без фіксації у віджатому положенні, з контргайкою
- Тип C з фіксацією в віджатому положенні, без контргайки
- Тип CK з фіксацією у віджатому положенні, з контргайкою
- Варіант з оцинкованої пасивованої (вороненої) сталі ST
- Варіант виконання з нержавіючої сталі AISI 303 NI
пружина
Нержавіюча сталь AISI 301
Інформація
Стопорні штифти GN 7017 наводяться в дію за допомогою важеля та характеризуються компактними розмірами. Універсальність їх застосування обумовлена запобіганням зміщення та помилок установки при припасуванні стопорних отворів.
Стопорні штифти типу С/CK застосовуються, коли необхідно, щоб стрижень фіксатора самостійно утримувався у відтягнутому положенні.
При фіксації контргайки під час складання не слід перевищувати макс. моменти затягування, вказані в таблиці
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
GN 7017 321.05 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

