| Опис | d1 Отвір | k | l2 | x1 | x2 | y1 | y2 | z | l1 | d2 | t | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 162-B10-2-BL | B 10 | 40 | 25 | 50 | 38 | 50 | 38 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 97г | 2 тижні | 727.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162-B10-2-SW | B 10 | 40 | 25 | 50 | 38 | 50 | 38 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 97г | 2 тижні | 727.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162-B12-2-BL | B 12 | 40 | 25 | 50 | 38 | 50 | 38 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 93г | 2 тижні | 727.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162-B12-2-SW | B 12 | 40 | 25 | 50 | 38 | 50 | 38 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 93г | 2 тижні | 727.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162-B14-2-BL | B 14 | 40 | 25 | 50 | 38 | 50 | 38 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 84г | 2 тижні | 727.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162-B14-2-SW | B 14 | 40 | 25 | 50 | 38 | 50 | 38 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 89г | 2 тижні | 726.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162-B15-2-BL | B 15 | 40 | 25 | 50 | 38 | 50 | 38 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 87г | 2 тижні | 725.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162-B15-2-SW | B 15 | 40 | 25 | 50 | 38 | 50 | 38 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 87г | 2 тижні | 725.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162-B16-2-BL | B 16 | 40 | 25 | 50 | 38 | 50 | 38 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 85г | 2 тижні | 725.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162-B16-2-SW | B 16 | 40 | 25 | 50 | 38 | 50 | 38 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 85г | 2 тижні | 725.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162-B18-2-BL | B 18 | 40 | 25 | 50 | 38 | 50 | 38 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 80г | 2 тижні | 724.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 162-B18-2-SW | B 18 | 40 | 25 | 50 | 38 | 50 | 38 | M6-20 | 34.5 | 5.5 | 7 | 80г | 2 тижні | 724.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№2: з двома затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Варіант виконання з алюмінію
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
безбарвний
матові, дробоструминної обробки BL
Варіант виконання з нержавіючої сталі NI
AISI CF-8
матове оздоблення, дробоструминна обробка
Затискні отвори механічно оброблені
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори сполучних затискачів з опорною пластиною GN 162 піддавалися механічній обробці та призначені для конструкційних труб GN 990 - або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно.
Це стандартний затискний гвинт з торцевою головкою з шестигранним поглибленням DIN 912. Він може бути замінений затискними втулками GN 911 - / GN 911.3 -(код виробу див. у таблиці з розмірами).
- Затискні втулки GN 911 / GN 911.3
Немає запитань про цей товар.

