| Опис | k | l2 | l3 | l4 | Комплекти для d3 Тип K | Комплекти для d3 Тип S | l1 | m | d1 | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 484-M10-25-ELS | 25 | 33.5 | 20 | 12.5 | GN 511.1-M6-25-K | GN 511.1-M6-25-S | 46 | 17 | M 10 | 10 | 6.5 | 45г | 2 тижні | 898.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M10-25-MT | 25 | 33.5 | 20 | 12.5 | GN 511.1-M6-25-K | GN 511.1-M6-25-S | 46 | 17 | M 10 | 10 | 6.5 | 45г | 2 тижні | 819.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M10-30-ELS | 30 | 40 | 24 | 15 | GN 511.1-M6-30-K | GN 511.1-M6-30-S | 55 | 20 | M 10 | 10 | 6.5 | 82г | 2 тижні | 993.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M10-30-MT | 30 | 40 | 24 | 15 | GN 511.1-M6-30-K | GN 511.1-M6-30-S | 55 | 20 | M 10 | 10 | 6.5 | 82г | 2 тижні | 926.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M12-30-ELS | 30 | 40 | 24 | 15 | GN 511.1-M6-30-K | GN 511.1-M6-30-S | 55 | 20 | M 12 | 10 | 6.5 | 80г | 2 тижні | 993.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M12-30-MT | 30 | 40 | 24 | 15 | GN 511.1-M6-30-K | GN 511.1-M6-30-S | 55 | 20 | M 12 | 10 | 6.5 | 80г | 2 тижні | 926.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M5-16-ELS | 16 | 22 | 13 | 8 | GN 511.1-M4-16-K | GN 511.1-M4-16-S | 30 | - | M 5 | 7 | 4.5 | 13г | 2 тижні | 665.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M5-16-MT | 16 | 22 | 13 | 8 | GN 511.1-M4-16-K | GN 511.1-M4-16-S | 30 | - | M 5 | 7 | 4.5 | 13г | 2 тижні | 602.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M6-16-ELS | 16 | 22 | 13 | 8 | GN 511.1-M4-16-K | GN 511.1-M4-16-S | 30 | - | M 6 | 7 | 4.5 | 12г | 2 тижні | 665.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M6-16-MT | 16 | 22 | 13 | 8 | GN 511.1-M4-16-K | GN 511.1-M4-16-S | 30 | - | M 6 | 7 | 4.5 | 12г | 2 тижні | 602.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M6-20-ELS | 20 | 28 | 17 | 10 | GN 511.1-M5-20-K | GN 511.1-M5-20-S | 38 | 14 | M 6 | 8.5 | 5.5 | 24г | 2 тижні | 829.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M6-20-MT | 20 | 28 | 17 | 10 | GN 511.1-M5-20-K | GN 511.1-M5-20-S | 38 | 14 | M 6 | 8.5 | 5.5 | 24г | 2 тижні | 765.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M8-16-ELS | 16 | 22 | 13 | 8 | GN 511.1-M4-16-K | GN 511.1-M4-16-S | 30 | - | M 8 | 7 | 4.5 | 12г | 2 тижні | 665.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M8-16-MT | 16 | 22 | 13 | 8 | GN 511.1-M4-16-K | GN 511.1-M4-16-S | 30 | - | M 8 | 7 | 4.5 | 12г | 2 тижні | 602.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M8-20-ELS | 20 | 28 | 17 | 10 | GN 511.1-M5-20-K | GN 511.1-M5-20-S | 38 | 14 | M 8 | 8.5 | 5.5 | 24г | 2 тижні | 829.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M8-20-MT | 20 | 28 | 17 | 10 | GN 511.1-M5-20-K | GN 511.1-M5-20-S | 38 | 14 | M 8 | 8.5 | 5.5 | 24г | 2 тижні | 765.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M8-25-ELS | 25 | 33.5 | 20 | 12.5 | GN 511.1-M6-25-K | GN 511.1-M6-25-S | 46 | 17 | M 8 | 10 | 6.5 | 46г | 2 тижні | 898.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M8-25-MT | 25 | 33.5 | 20 | 12.5 | GN 511.1-M6-25-K | GN 511.1-M6-25-S | 46 | 17 | M 8 | 10 | 6.5 | 46г | 2 тижні | 819.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M8-30-ELS | 30 | 40 | 24 | 15 | GN 511.1-M6-30-K | GN 511.1-M6-30-S | 55 | 20 | M 8 | 10 | 6.5 | 84г | 2 тижні | 993.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 484-M8-30-MT | 30 | 40 | 24 | 15 | GN 511.1-M6-30-K | GN 511.1-M6-30-S | 55 | 20 | M 8 | 10 | 6.5 | 84г | 2 тижні | 926.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюміній
- матовий, ковзний, відшліфований MT
- анодований чорний колір ELS
Сполучні настановні затискачі GN 484 головним чином призначені для монтажних тримачів датчиків GN 479 і утримуючої пластини GN 479.1 . Вони оснащені центральним різьбленням і для розміру з параметром k = 20 і більше додаткова схема отворів 4 × M4.
Використовуючи поворотні настановні затискачі GN 482 і Т-подібні поворотні настановні затискачі GN 483 з одними розмірами показника k, сполучні настановні затискачі GN 484 GN 484 Затискні втулки GN 511.1 з гвинтом (тип S) і регульованою ручкою важільного типу (тип K) доступні для цієї мети (див. опис у таблиці розмірів).
Немає запитань про цей товар.

