| Опис | bD10 | dH9 | Dp* | t1 | Кількість зубівZ | Макс. крутний момент[Нм] | Модуль M | D | l1 | L | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCL-2.5-12-A10-K | 3 | 10 | 30 | 11.4 +0.1 | 12 | 36.3 | 2.5 | 35 | 25 | 40 | 22 | - | 27г | 2 тижні | 974.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-16-A12-K | 4 | 12 | 40 | 13.8 +0.1 | 16 | 48.4 | 2.5 | 45 | 25 | 40 | 30 | - | 49г | 2 тижні | 1106.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-20-A15-K | 5 | 15 | 50 | 17.3 +0.1 | 20 | 60.5 | 2.5 | 55 | 25 | 40 | 35 | - | 73г | 2 тижні | 1192.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-22-A20-K | 6 | 20 | 55 | 22.8 +0.1 | 22 | 66.6 | 2.5 | 60 | 25 | 40 | 40 | - | 85г | 2 тижні | 1419.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-24-A20-K | 6 | 20 | 60 | 22.8 +0.1 | 24 | 72.6 | 2.5 | 65 | 25 | 40 | 40 | - | 99г | 2 тижні | 1492.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-25-A20-K | 6 | 20 | 62.5 | 22.8 +0.1 | 25 | 75.6 | 2.5 | 67.5 | 25 | 40 | 40 | - | 108г | 2 тижні | 1510.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-30-A20-K | 6 | 20 | 75 | 22.8 +0.1 | 30 | 90.8 | 2.5 | 80 | 25 | 40 | 45 | 56 | 142г | 2 тижні | 1805.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-40-A20-K | 6 | 20 | 100 | 22.8 +0.1 | 40 | 121.0 | 2.5 | 105 | 25 | 40 | 50 | 73 | 230г | 2 тижні | 2305.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сірий колір.
Стандартні виконання
- ZCL-0.5 : модуль 0.5; нерозсвердлена втулка (кількість зубів Z ≤ 50) або попередньо просвердлений наскрізний отвір (кількість зубів Z ≥ 55).
- ZCL-1.0 : модуль 1.0; нерозсвердлена втулка (кількість зубів Z = 10) або попередньо просвердлений наскрізний отвір.
- ZCL-1.5 : Модуль 1.5, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-2.0 : Модуль 2.0, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-2.5 : Модуль 2.5, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-3.0 : Модуль 3, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-1.0-K : модуль 1.0, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-1.5-K : модуль 1.5, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-2.0-K : модуль 2.0, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-2.5-K : модуль 2.5, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-3.0-K : модуль 3.0, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
Для виконань з попередньо просвердленим наскрізним отвором розмір d, вказаний у таблицях, означає мінімальний діаметр отвору, одержуваного в результаті механообробки.
Стосовно версій -K механічна обробка паза шпонки необов'язково призводить до фазування передачі.
Особливості
Значення крутного моменту, наведені в таблицях, вказані в об/хв між 0 і 150. Значення можуть відрізнятися залежно від мастила, температури, поєднання з іншими матеріалами та тривалості експлуатації.
Максимальний допуск наскрізного отвору без різьблення: IT 9.
Технічні дані
Див: Елементи передачі .
Спеціальні виконання доступні на запит
- Складання за допомогою поперечного потайного гвинта.
- Різні нестандартні шестірні зі маточкою зі шпоночним пазом відповідно до UNI 6604, допуск D10.
Монтаж
При зачепленні двох циліндричних коліс необхідно враховувати позитивний зазор. Для модулів 0,5 – 1,0 – 1,5 рекомендується допуск (+0,03+0,1). Для модулів 2,0 – 2,5 – 3,0 рекомендується допуск (+0,08+0,3).
Немає запитань про цей товар.

