| Опис | d min | Dp* | Кількість зубівZ | Макс. крутний момент[Нм] | Модуль M | D | l1 | L | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCL-2.5-12 | 8 | 30 | 12 | 36.3 | 2.5 | 35 | 25 | 40 | 22 | - | 26г | 2 тижні | 392.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-14 | 8 | 35 | 14 | 42.4 | 2.5 | 40 | 25 | 40 | 22 | - | 38г | 2 тижні | 403.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-15 | 10 | 37.5 | 15 | 45.4 | 2.5 | 42.5 | 25 | 40 | 30 | - | 45г | 2 тижні | 428.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-16 | 10 | 40 | 16 | 48.4 | 2.5 | 45 | 25 | 40 | 30 | - | 51г | 2 тижні | 524.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-18 | 10 | 45 | 18 | 54.5 | 2.5 | 50 | 25 | 40 | 35 | - | 61г | 2 тижні | 581.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-20 | 10 | 50 | 20 | 60.5 | 2.5 | 55 | 25 | 40 | 35 | - | 73г | 2 тижні | 611.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-22 | 16 | 55 | 22 | 66.6 | 2.5 | 60 | 25 | 40 | 40 | - | 94г | 2 тижні | 837.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-23 | 16 | 57.5 | 23 | 69.6 | 2.5 | 62.5 | 25 | 40 | 40 | - | 101г | 2 тижні | 873.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-24 | 16 | 60 | 24 | 72.6 | 2.5 | 65 | 25 | 40 | 40 | - | 111г | 2 тижні | 910.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-25 | 16 | 62.5 | 25 | 75.6 | 2.5 | 67.5 | 25 | 40 | 40 | - | 109г | 2 тижні | 928.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-26 | 16 | 65 | 26 | 78.7 | 2.5 | 70 | 25 | 40 | 40 | - | 75г | 2 тижні | 945.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-27 | 16 | 67.5 | 27 | 81.7 | 2.5 | 72.5 | 25 | 40 | 40 | 50 | 122г | 2 тижні | 983.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-28 | 16 | 70 | 28 | 84.7 | 2.5 | 75 | 25 | 40 | 40 | 50 | 131г | 2 тижні | 1018.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-29 | 16 | 72.5 | 29 | 87.8 | 2.5 | 77.5 | 25 | 40 | 45 | 56 | 141г | 2 тижні | 1055.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-30 | 16 | 75 | 30 | 90.8 | 2.5 | 80 | 25 | 40 | 45 | 56 | 147г | 2 тижні | 1223.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-32 | 16 | 80 | 32 | 96.8 | 2.5 | 85 | 25 | 40 | 50 | 61 | 171г | 2 тижні | 1296.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-35 | 16 | 87.5 | 35 | 105.9 | 2.5 | 92.5 | 25 | 40 | 50 | 61 | 172г | 2 тижні | 1401.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-40 | 18 | 100 | 40 | 121.0 | 2.5 | 105 | 25 | 40 | 50 | 73 | 239г | 2 тижні | 1723.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-45 | 18 | 112.5 | 45 | 136.2 | 2.5 | 117.5 | 25 | 40 | 60 | 85 | 299г | 2 тижні | 1952.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-2.5-50 | 20 | 125 | 50 | 151.3 | 2.5 | 130 | 25 | 40 | 60 | 105 | 300г | 2 тижні | 2374.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сірий колір.
Стандартні виконання
- ZCL-0.5 : модуль 0.5; нерозсвердлена втулка (кількість зубів Z ≤ 50) або попередньо просвердлений наскрізний отвір (кількість зубів Z ≥ 55).
- ZCL-1.0 : модуль 1.0; нерозсвердлена втулка (кількість зубів Z = 10) або попередньо просвердлений наскрізний отвір.
- ZCL-1.5 : Модуль 1.5, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-2.0 : Модуль 2.0, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-2.5 : Модуль 2.5, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-3.0 : Модуль 3, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-1.0-K : модуль 1.0, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-1.5-K : модуль 1.5, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-2.0-K : модуль 2.0, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-2.5-K : модуль 2.5, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-3.0-K : модуль 3.0, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
Для виконань з попередньо просвердленим наскрізним отвором розмір d, вказаний у таблицях, означає мінімальний діаметр отвору, одержуваного в результаті механообробки.
Стосовно версій -K механічна обробка паза шпонки необов'язково призводить до фазування передачі.
Особливості
Значення крутного моменту, наведені в таблицях, вказані в об/хв між 0 і 150. Значення можуть відрізнятися залежно від мастила, температури, поєднання з іншими матеріалами та тривалості експлуатації.
Максимальний допуск наскрізного отвору без різьблення: IT 9.
Технічні дані
Див: Елементи передачі .
Спеціальні виконання доступні на запит
- Складання за допомогою поперечного потайного гвинта.
- Різні нестандартні шестірні зі маточкою зі шпоночним пазом відповідно до UNI 6604, допуск D10.
Монтаж
При зачепленні двох циліндричних коліс необхідно враховувати позитивний зазор. Для модулів 0,5 – 1,0 – 1,5 рекомендується допуск (+0,03+0,1). Для модулів 2,0 – 2,5 – 3,0 рекомендується допуск (+0,08+0,3).
Немає запитань про цей товар.

