| Опис | bD10 | dH9 | Dp* | t1 | Кількість зубівZ | Макс. крутний момент[Нм] | Модуль M | D | l1 | L | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCL-1.5-20-A12-K | 4 | 12 | 30 | 13.8 +0.1 | 20 | 13.7 | 1.5 | 33 | 17 | 30 | 25 | - | 20г | 2 тижні | 888.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.5-22-A12-K | 4 | 12 | 33 | 13.8 +0.1 | 22 | 15.0 | 1.5 | 36 | 17 | 30 | 28 | - | 25г | 2 тижні | 888.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.5-24-A12-K | 4 | 12 | 36 | 13.8 +0.1 | 24 | 16.4 | 1.5 | 39 | 17 | 30 | 28 | - | 28г | 2 тижні | 918.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.5-25-A12-K | 4 | 12 | 37.5 | 13.8 +0.1 | 25 | 17.1 | 1.5 | 40.5 | 17 | 30 | 30 | - | 30г | 2 тижні | 926.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.5-30-A15-K | 5 | 15 | 45 | 17.3 +0.1 | 30 | 20.5 | 1.5 | 48 | 17 | 30 | 35 | - | 46г | 2 тижні | 967.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.5-32-A15-K | 5 | 15 | 48 | 17.3 +0.1 | 32 | 21.9 | 1.5 | 51 | 17 | 30 | 35 | - | 51г | 2 тижні | 1062.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.5-34-A15-K | 5 | 15 | 51 | 17.3 +0.1 | 34 | 23.2 | 1.5 | 54 | 17 | 30 | 35 | - | 53г | 2 тижні | 1074.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.5-40-A20-K | 6 | 20 | 60 | 22.8 +0.1 | 40 | 27.4 | 1.5 | 63 | 17 | 30 | 40 | 48 | 59г | 2 тижні | 1243.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.5-50-A20-K | 6 | 20 | 75 | 22.8 +0.1 | 50 | 34.2 | 1.5 | 78 | 17 | 30 | 45 | 53 | 110г | 2 тижні | 1442.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сірий колір.
Стандартні виконання
- ZCL-0.5 : модуль 0.5; нерозсвердлена втулка (кількість зубів Z ≤ 50) або попередньо просвердлений наскрізний отвір (кількість зубів Z ≥ 55).
- ZCL-1.0 : модуль 1.0; нерозсвердлена втулка (кількість зубів Z = 10) або попередньо просвердлений наскрізний отвір.
- ZCL-1.5 : Модуль 1.5, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-2.0 : Модуль 2.0, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-2.5 : Модуль 2.5, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-3.0 : Модуль 3, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-1.0-K : модуль 1.0, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-1.5-K : модуль 1.5, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-2.0-K : модуль 2.0, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-2.5-K : модуль 2.5, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-3.0-K : модуль 3.0, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
Для виконань з попередньо просвердленим наскрізним отвором розмір d, вказаний у таблицях, означає мінімальний діаметр отвору, одержуваного в результаті механообробки.
Стосовно версій -K механічна обробка паза шпонки необов'язково призводить до фазування передачі.
Особливості
Значення крутного моменту, наведені в таблицях, вказані в об/хв між 0 і 150. Значення можуть відрізнятися залежно від мастила, температури, поєднання з іншими матеріалами та тривалості експлуатації.
Максимальний допуск наскрізного отвору без різьблення: IT 9.
Технічні дані
Див: Елементи передачі .
Спеціальні виконання доступні на запит
- Складання за допомогою поперечного потайного гвинта.
- Різні нестандартні шестірні зі маточкою зі шпоночним пазом відповідно до UNI 6604, допуск D10.
Монтаж
При зачепленні двох циліндричних коліс необхідно враховувати позитивний зазор. Для модулів 0,5 – 1,0 – 1,5 рекомендується допуск (+0,03+0,1). Для модулів 2,0 – 2,5 – 3,0 рекомендується допуск (+0,08+0,3).
Немає запитань про цей товар.

