| Опис | d min | Dp* | Кількість зубівZ | Макс. крутний момент[Нм] | Модуль M | D | l1 | L | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCL-3.0-12 | 12 | 36 | 12 | 62.7 | 3.0 | 42 | 30 | 45 | 25 | - | 45г | 2 тижні | 567.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-14 | 12 | 42 | 14 | 73.2 | 3.0 | 48 | 30 | 45 | 30 | - | 62г | 2 тижні | 653.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-15 | 12 | 45 | 15 | 78.4 | 3.0 | 51 | 30 | 45 | 30 | - | 72г | 2 тижні | 697.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-16 | 12 | 48 | 16 | 83.7 | 3.0 | 54 | 30 | 45 | 35 | - | 85г | 2 тижні | 945.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-18 | 12 | 54 | 18 | 94.1 | 3.0 | 60 | 30 | 45 | 40 | - | 108г | 2 тижні | 1026.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-20 | 12 | 60 | 20 | 104.6 | 3.0 | 66 | 30 | 45 | 45 | - | 135г | 2 тижні | 1110.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-22 | 16 | 66 | 22 | 115.0 | 3.0 | 72 | 30 | 45 | 45 | - | 156г | 2 тижні | 1311.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-23 | 16 | 69 | 23 | 120.3 | 3.0 | 75 | 30 | 45 | 45 | - | 167г | 2 тижні | 1365.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-24 | 16 | 72 | 24 | 125.5 | 3.0 | 78 | 30 | 45 | 45 | - | 180г | 2 тижні | 1438.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-25 | 16 | 75 | 25 | 130.7 | 3.0 | 81 | 30 | 45 | 45 | - | 195г | 2 тижні | 1558.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-26 | 16 | 78 | 26 | 135.9 | 3.0 | 84 | 30 | 45 | 45 | - | 208г | 2 тижні | 1754.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-27 | 16 | 81 | 27 | 141.2 | 3.0 | 87 | 30 | 45 | 45 | - | 224г | 2 тижні | 1872.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-28 | 16 | 84 | 28 | 146.4 | 3.0 | 90 | 30 | 45 | 50 | 65 | 207г | 2 тижні | 1973.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-29 | 16 | 87 | 29 | 151.6 | 3.0 | 93 | 30 | 45 | 50 | 65 | 220г | 2 тижні | 2022.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-30 | 16 | 90 | 30 | 156.9 | 3.0 | 96 | 30 | 45 | 50 | 65 | 236г | 2 тижні | 2045.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-32 | 16 | 96 | 32 | 167.3 | 3.0 | 102 | 30 | 45 | 50 | 73 | 243г | 2 тижні | 2238.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-35 | 20 | 105 | 35 | 183.0 | 3.0 | 111 | 30 | 45 | 60 | 80 | 336г | 2 тижні | 2425.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-40 | 20 | 120 | 40 | 209.1 | 3.0 | 126 | 30 | 45 | 60 | 85 | 416г | 2 тижні | 3000.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-45 | 20 | 135 | 45 | 235.3 | 3.0 | 141 | 30 | 45 | 60 | 101 | 434г | 2 тижні | 3201.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-3.0-50 | 20 | 150 | 50 | 261.4 | 3.0 | 156 | 30 | 45 | 60 | 127 | 438г | 2 тижні | 3307.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сірий колір.
Стандартні виконання
- ZCL-0.5 : модуль 0.5; нерозсвердлена втулка (кількість зубів Z ≤ 50) або попередньо просвердлений наскрізний отвір (кількість зубів Z ≥ 55).
- ZCL-1.0 : модуль 1.0; нерозсвердлена втулка (кількість зубів Z = 10) або попередньо просвердлений наскрізний отвір.
- ZCL-1.5 : Модуль 1.5, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-2.0 : Модуль 2.0, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-2.5 : Модуль 2.5, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-3.0 : Модуль 3, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-1.0-K : модуль 1.0, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-1.5-K : модуль 1.5, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-2.0-K : модуль 2.0, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-2.5-K : модуль 2.5, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-3.0-K : модуль 3.0, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
Для виконань з попередньо просвердленим наскрізним отвором розмір d, вказаний у таблицях, означає мінімальний діаметр отвору, одержуваного в результаті механообробки.
Стосовно версій -K механічна обробка паза шпонки необов'язково призводить до фазування передачі.
Особливості
Значення крутного моменту, наведені в таблицях, вказані в об/хв між 0 і 150. Значення можуть відрізнятися залежно від мастила, температури, поєднання з іншими матеріалами та тривалості експлуатації.
Максимальний допуск наскрізного отвору без різьблення: IT 9.
Технічні дані
Див: Елементи передачі .
Спеціальні виконання доступні на запит
- Складання за допомогою поперечного потайного гвинта.
- Різні нестандартні шестірні зі маточкою зі шпоночним пазом відповідно до UNI 6604, допуск D10.
Монтаж
При зачепленні двох циліндричних коліс необхідно враховувати позитивний зазор. Для модулів 0,5 – 1,0 – 1,5 рекомендується допуск (+0,03+0,1). Для модулів 2,0 – 2,5 – 3,0 рекомендується допуск (+0,08+0,3).
Немає запитань про цей товар.

