| Опис | bD10 | dH9 | Dp* | t1 | Кількість зубівZ | Макс. крутний момент[Нм] | Модуль M | D | l1 | L | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCL-1.0-20-A8-K | 2 | 8 | 20 | 9 +0.1 | 20 | 4.9 | 1.0 | 22 | 15 | 25 | 16 | 9г | 2 тижні | 849.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-22-A10-K | 3 | 10 | 22 | 11.4 +0.1 | 22 | 5.4 | 1.0 | 24 | 15 | 25 | 18 | 9г | 2 тижні | 863.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-24-A10-K | 3 | 10 | 24 | 11.4 +0.1 | 24 | 5.9 | 1.0 | 26 | 15 | 25 | 20 | 11г | 2 тижні | 867.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-25-A10-K | 3 | 10 | 25 | 11.4 +0.1 | 25 | 6.1 | 1.0 | 27 | 15 | 25 | 20 | 12г | 2 тижні | 869.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-30-A12-K | 4 | 12 | 30 | 13.8 +0.1 | 30 | 7.4 | 1.0 | 32 | 15 | 25 | 25 | 17г | 2 тижні | 947.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-32-A12-K | 4 | 12 | 32 | 13.8 +0.1 | 32 | 7.9 | 1.0 | 34 | 15 | 25 | 25 | 18г | 2 тижні | 965.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-34-A12-K | 4 | 12 | 34 | 13.8 +0.1 | 34 | 8.4 | 1.0 | 36 | 15 | 25 | 30 | 23г | 2 тижні | 974.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-35-A12-K | 4 | 12 | 35 | 13.8 +0.1 | 35 | 8.6 | 1.0 | 37 | 15 | 25 | 30 | 25г | 2 тижні | 976.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-40-A12-K | 4 | 12 | 40 | 13.8 +0.1 | 40 | 9.8 | 1.0 | 42 | 15 | 25 | 30 | 30г | 2 тижні | 1041.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCL-1.0-45-A15-K | 5 | 15 | 45 | 17.3 +0.1 | 45 | 11.1 | 1.0 | 47 | 15 | 25 | 35 | 37г | 2 тижні | 1087.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сірий колір.
Стандартні виконання
- ZCL-0.5 : модуль 0.5; нерозсвердлена втулка (кількість зубів Z ≤ 50) або попередньо просвердлений наскрізний отвір (кількість зубів Z ≥ 55).
- ZCL-1.0 : модуль 1.0; нерозсвердлена втулка (кількість зубів Z = 10) або попередньо просвердлений наскрізний отвір.
- ZCL-1.5 : Модуль 1.5, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-2.0 : Модуль 2.0, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-2.5 : Модуль 2.5, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-3.0 : Модуль 3, попередньо просвердлений наскрізний отвір
- ZCL-1.0-K : модуль 1.0, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-1.5-K : модуль 1.5, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-2.0-K : модуль 2.0, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-2.5-K : модуль 2.5, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
- ZCL-3.0-K : модуль 3.0, просвердлена маточина зі шпоночним пазом UNI 6604 , допуск D10.
Для виконань з попередньо просвердленим наскрізним отвором розмір d, вказаний у таблицях, означає мінімальний діаметр отвору, одержуваного в результаті механообробки.
Стосовно версій -K механічна обробка паза шпонки необов'язково призводить до фазування передачі.
Особливості
Значення крутного моменту, наведені в таблицях, вказані в об/хв між 0 і 150. Значення можуть відрізнятися залежно від мастила, температури, поєднання з іншими матеріалами та тривалості експлуатації.
Максимальний допуск наскрізного отвору без різьблення: IT 9.
Технічні дані
Див: Елементи передачі .
Спеціальні виконання доступні на запит
- Складання за допомогою поперечного потайного гвинта.
- Різні нестандартні шестірні зі маточкою зі шпоночним пазом відповідно до UNI 6604, допуск D10.
Монтаж
При зачепленні двох циліндричних коліс необхідно враховувати позитивний зазор. Для модулів 0,5 – 1,0 – 1,5 рекомендується допуск (+0,03+0,1). Для модулів 2,0 – 2,5 – 3,0 рекомендується допуск (+0,08+0,3).
Немає запитань про цей товар.

