| Опис | A/F | d1 Вісь 0/-0.06 Отвір +0.05/+0.1 | l2 мін. | l3 | l4 мін. | Пружинне навантаження в Н ≈кінцеве | Пружинне навантаження в Н ≈початкове | l1 | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 822.1-4-B-ST | 10 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 13г | 2 тижні | 228.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822.1-4-B-ST-RT | 10 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 13г | 2 тижні | 228.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822.1-4-C-ST | 10 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 12г | 2 тижні | 240.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822.1-4-C-ST-RT | 10 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 12г | 2 тижні | 240.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822.1-5-B-ST | 10 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 13г | 2 тижні | 234.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822.1-5-B-ST-RT | 10 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 13г | 2 тижні | 234.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822.1-5-C-ST | 10 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 12г | 2 тижні | 246.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822.1-5-C-ST-RT | 10 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 12г | 2 тижні | 246.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822.1-6-B-ST | 12 | 6 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 23г | 2 тижні | 259.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822.1-6-B-ST-RT | 12 | 6 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 23г | 2 тижні | 259.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822.1-6-C-ST | 12 | 6 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 22г | 2 тижні | 271.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822.1-6-C-ST-RT | 12 | 6 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 22г | 2 тижні | 271.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822.1-7-B-ST | 12 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 24г | 2 тижні | 259.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822.1-7-B-ST-RT | 12 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 24г | 2 тижні | 259.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822.1-7-C-ST | 12 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 23г | 2 тижні | 273.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822.1-7-C-ST-RT | 12 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 23г | 2 тижні | 273.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип B без фіксації у віджатому положенні (не відключаються)
- Тип C з фіксацією у віджатому положенні (відключаються)
Варіант виконання зі сталі ST
гальванічно оцинкована з блакитною пасивацією
Варіант виконання з нержавіючої сталі AISI 303 NI
Штифт
Нержавіюча сталь AISI 303
пружина
Нержавіюча сталь AISI 301
Ручка пластикова (поліамід PA)
- чорний колір, матове оздоблення
- червоний колір, RAL 3000 RT
- не знімна
Мініатюрні стопорні штифти GN 822.1 відрізняються компактними розмірами. Вони розроблені для встановлення в конструкціях із тонкого листового металу.
Тип C з фіксацією у втягнутому положенні застосовується у випадках, коли необхідно, щоб стрижень фіксатора самостійно утримувався у відтягнутому положенні. Для віджати штифт необхідно відтягнути ручку і повернути її на 90°. Паз утримує штифт у цьому положенні.
Немає запитань про цей товар.

