| Опис | A/F | d1 Вісь 0/-0.06 Отвір +0.05/+0.1 | l2 мін. | l3 | l4 мін. | Пружинне навантаження в Н ≈кінцеве | Пружинне навантаження в Н ≈початкове | l1 | d2 | d3 | d4 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 822-4-B-ST | 10 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 13г | 2 тижні | 226.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822-4-B-ST-RT | 10 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 13г | 2 тижні | 226.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822-4-C-ST | 10 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 14г | 2 тижні | 230.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822-4-C-ST-RT | 10 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 14г | 2 тижні | 230.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822-5-B-ST | 10 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 14г | 2 тижні | 232.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822-5-B-ST-RT | 10 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 14г | 2 тижні | 232.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822-5-C-ST | 10 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 14г | 2 тижні | 236.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822-5-C-ST-RT | 10 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 26.5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 14г | 2 тижні | 236.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822-6-B-ST | 12 | 6 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 18 | 25г | 297 | 252.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822-6-B-ST-RT | 12 | 6 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 18 | 25г | 2 тижні | 252.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822-6-C-ST | 12 | 6 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 18 | 24г | 2 тижні | 255.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822-6-C-ST-RT | 12 | 6 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 18 | 24г | 2 тижні | 255.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822-7-B-ST | 12 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 18 | 26г | 2 тижні | 252.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822-7-B-ST-RT | 12 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 18 | 26г | 2 тижні | 252.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822-7-C-ST | 12 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 18 | 30г | 2 тижні | 255.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 822-7-C-ST-RT | 12 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 18 | 5 | 34 | M 10 x 1 | 25 | 18 | 30г | 2 тижні | 255.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип B без фіксації у віджатому положенні
- Тип C : з фіксацією у віджатому положенні
Варіант виконання зі сталі ST
гальванічно оцинкована з блакитною пасивацією
Варіант виконання з нержавіючої сталі AISI 303 NI
Вісь
Нержавіюча сталь AISI 303
пружина
Нержавіюча сталь AISI 301
Ручка пластикова (поліамід ПА)
- чорний колір, матове оздоблення
- червоний колір, RAL 3000 RT
- чорний колір, матове оздоблення
Мініатюрні стопорні штифти GN 822 відрізняються компактними розмірами. Вони розроблені для встановлення в конструкціях із тонкого листового металу.
Щоб встановити штифти в робоче положення, необхідно притримувати їх за ручку із зубчастою насічкою. Площина контргайки, до якої прикладається гайковий ключ, можна виявити при відтягуванні стрижня. Мініатюрний стопорний штифт можна легко затягнути за допомогою гайкового ключа.
Ручка фіксатора типу C повертається на 30°, а насічка утримує ручку в цьому положенні.
Розпірні втулки GN 609.5 слід замовляти окремо.
Немає запитань про цей товар.

